Tabelle BUERGERWALD BT-kms4
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)
Geländehöhe [m ü. NN]: 450.38
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 436,50 | 13,88 | niedrig |
| 21.07.2026 | 436,49 | 13,89 | niedrig |
| 20.07.2026 | 436,50 | 13,88 | niedrig |
| 19.07.2026 | 436,51 | 13,87 | niedrig |
| 18.07.2026 | 436,53 | 13,85 | niedrig |
| 17.07.2026 | 436,54 | 13,84 | niedrig |
| 16.07.2026 | 436,52 | 13,86 | niedrig |
| 15.07.2026 | 436,50 | 13,88 | niedrig |
| 14.07.2026 | 436,51 | 13,87 | niedrig |
| 13.07.2026 | 436,51 | 13,87 | niedrig |
| 12.07.2026 | 436,51 | 13,87 | niedrig |
| 11.07.2026 | 436,51 | 13,87 | niedrig |
| 10.07.2026 | 436,53 | 13,85 | niedrig |
| 09.07.2026 | 436,53 | 13,85 | niedrig |
| 08.07.2026 | 436,54 | 13,84 | niedrig |
| 07.07.2026 | 436,57 | 13,81 | niedrig |
| 06.07.2026 | 436,55 | 13,83 | niedrig |
| 05.07.2026 | 436,56 | 13,82 | niedrig |
| 04.07.2026 | 436,55 | 13,83 | niedrig |
| 03.07.2026 | 436,54 | 13,84 | niedrig |
| 02.07.2026 | 436,56 | 13,82 | niedrig |
| 01.07.2026 | 436,57 | 13,81 | niedrig |
| 30.06.2026 | 436,67 | 13,71 | niedrig |
| 29.06.2026 | 436,55 | 13,83 | niedrig |
| 28.06.2026 | 436,57 | 13,81 | niedrig |
| 27.06.2026 | 436,58 | 13,80 | niedrig |
| 26.06.2026 | 436,58 | 13,80 | niedrig |
| 25.06.2026 | 436,58 | 13,80 | niedrig |
| 24.06.2026 | 436,59 | 13,79 | niedrig |
| 23.06.2026 | 436,60 | 13,78 | niedrig |
| 22.06.2026 | 436,59 | 13,79 | niedrig |
| 21.06.2026 | 436,58 | 13,80 | niedrig |
| 20.06.2026 | 436,59 | 13,79 | niedrig |
| 19.06.2026 | 436,61 | 13,77 | niedrig |
| 18.06.2026 | 436,61 | 13,77 | niedrig |
| 17.06.2026 | 436,61 | 13,77 | niedrig |
| 16.06.2026 | 436,63 | 13,75 | niedrig |
| 15.06.2026 | 436,64 | 13,74 | niedrig |
| 14.06.2026 | 436,66 | 13,72 | niedrig |
| 13.06.2026 | 436,65 | 13,73 | niedrig |
| 12.06.2026 | 436,64 | 13,74 | niedrig |
| 11.06.2026 | 436,63 | 13,75 | niedrig |
| 10.06.2026 | 436,65 | 13,73 | niedrig |
| 09.06.2026 | 436,66 | 13,72 | niedrig |
| 08.06.2026 | 436,66 | 13,72 | niedrig |
| 07.06.2026 | 436,63 | 13,75 | niedrig |
| 06.06.2026 | 436,65 | 13,73 | niedrig |
| 05.06.2026 | 436,66 | 13,72 | niedrig |
| 04.06.2026 | 436,70 | 13,68 | niedrig |
| 03.06.2026 | 436,70 | 13,68 | niedrig |
| 02.06.2026 | 436,72 | 13,66 | kein Niedrigwasser |
| 01.06.2026 | 436,69 | 13,69 | niedrig |
| 31.05.2026 | 436,71 | 13,67 | niedrig |
| 30.05.2026 | 436,70 | 13,68 | niedrig |
| 29.05.2026 | 436,67 | 13,71 | niedrig |
| 28.05.2026 | 436,68 | 13,70 | niedrig |
| 27.05.2026 | 436,70 | 13,68 | niedrig |
| 26.05.2026 | 436,68 | 13,70 | niedrig |
| 25.05.2026 | 436,66 | 13,72 | niedrig |
| 24.05.2026 | 436,67 | 13,71 | niedrig |
