Stammdaten Eggolsheim 5
| Stammdaten | |
|---|---|
| Betreiber | |
| Messstellen-Nr. | 5174 |
| Messstellenordnung | Grundnetz |
| Grundwasserleiter | Quartär |
| Ausbautiefe unter Gelände | 8.40 m |
| Geländehöhe | 253,96 m ü. NN |
| Gemeinde | Eggolsheim |
| Landkreis | Forchheim |
| Ostwert | 646307 (ETRS89 / UTM Zone 32N) |
| Nordwert | 5516078 |
| Beobachtungszeitraum | 09.02.2000 bis 13.07.2026 |
| Hauptwerte (Tagesmittelwerte) | Höchster Wasserstand (HHW): 250,28 m ü. NN Mittlerer Wasserstand (MW): 249,18 m ü. NN Niedrigster Wasserstand (NNW): 248,43 m ü. NN |
| Mittlerer Höchster Grundwasserstand (MHGW) | 249.55 m ü. NN (Zeitraum: 01.11.1999 - 01.11.2026) |
