Tabelle Feucht Br. 1
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)
Geländehöhe [m ü. NN]: 366.52
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | 351,23 | 15,29 | sehr niedrig |
| 13.07.2026 | 351,24 | 15,28 | sehr niedrig |
| 12.07.2026 | 351,23 | 15,29 | sehr niedrig |
| 11.07.2026 | 351,26 | 15,26 | sehr niedrig |
| 10.07.2026 | 351,28 | 15,24 | sehr niedrig |
| 09.07.2026 | 351,28 | 15,24 | sehr niedrig |
| 08.07.2026 | 351,30 | 15,22 | sehr niedrig |
| 07.07.2026 | 351,33 | 15,19 | sehr niedrig |
| 06.07.2026 | 351,31 | 15,21 | sehr niedrig |
| 05.07.2026 | 351,32 | 15,20 | sehr niedrig |
| 04.07.2026 | 351,29 | 15,23 | sehr niedrig |
| 03.07.2026 | 351,28 | 15,24 | sehr niedrig |
| 02.07.2026 | 351,34 | 15,18 | sehr niedrig |
| 01.07.2026 | 351,39 | 15,13 | niedrig |
| 30.06.2026 | 351,36 | 15,16 | sehr niedrig |
| 29.06.2026 | 351,31 | 15,21 | sehr niedrig |
| 28.06.2026 | 351,34 | 15,18 | sehr niedrig |
| 27.06.2026 | 351,36 | 15,16 | sehr niedrig |
| 26.06.2026 | 351,39 | 15,13 | sehr niedrig |
| 25.06.2026 | 351,36 | 15,16 | sehr niedrig |
| 24.06.2026 | 351,38 | 15,14 | sehr niedrig |
| 23.06.2026 | 351,41 | 15,11 | sehr niedrig |
| 22.06.2026 | 351,42 | 15,10 | sehr niedrig |
| 21.06.2026 | 351,39 | 15,13 | sehr niedrig |
| 20.06.2026 | 351,42 | 15,10 | sehr niedrig |
| 19.06.2026 | 351,50 | 15,02 | niedrig |
| 18.06.2026 | 351,49 | 15,03 | niedrig |
| 17.06.2026 | 351,51 | 15,01 | niedrig |
| 16.06.2026 | 351,55 | 14,97 | niedrig |
| 15.06.2026 | 351,56 | 14,96 | niedrig |
| 14.06.2026 | 351,58 | 14,94 | niedrig |
| 13.06.2026 | 351,55 | 14,97 | niedrig |
| 12.06.2026 | 351,52 | 15,00 | niedrig |
| 11.06.2026 | 351,52 | 15,00 | niedrig |
| 10.06.2026 | 351,53 | 14,99 | niedrig |
| 09.06.2026 | 351,54 | 14,98 | niedrig |
| 08.06.2026 | 351,52 | 15,00 | niedrig |
| 07.06.2026 | 351,48 | 15,04 | sehr niedrig |
| 06.06.2026 | 351,50 | 15,02 | niedrig |
| 05.06.2026 | 351,55 | 14,97 | niedrig |
| 04.06.2026 | 351,59 | 14,93 | niedrig |
| 03.06.2026 | 351,59 | 14,93 | niedrig |
| 02.06.2026 | 351,61 | 14,91 | niedrig |
| 01.06.2026 | 351,57 | 14,95 | niedrig |
| 31.05.2026 | 351,56 | 14,96 | niedrig |
| 30.05.2026 | 351,49 | 15,03 | sehr niedrig |
| 29.05.2026 | 351,48 | 15,04 | sehr niedrig |
| 28.05.2026 | 351,50 | 15,02 | sehr niedrig |
| 27.05.2026 | 351,54 | 14,98 | niedrig |
| 26.05.2026 | 351,56 | 14,96 | niedrig |
| 25.05.2026 | 351,53 | 14,99 | niedrig |
| 24.05.2026 | 351,51 | 15,01 | sehr niedrig |
| 23.05.2026 | 351,54 | 14,98 | niedrig |
| 22.05.2026 | 351,58 | 14,94 | niedrig |
| 21.05.2026 | 351,58 | 14,94 | niedrig |
| 20.05.2026 | 351,61 | 14,91 | niedrig |
| 19.05.2026 | 351,61 | 14,91 | niedrig |
| 18.05.2026 | 351,68 | 14,84 | niedrig |
| 17.05.2026 | 351,67 | 14,85 | niedrig |
| 16.05.2026 | 351,72 | 14,80 | kein Niedrigwasser |
