- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Regnitz >
- Herrieden >
- Tabelle
Station Herrieden
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 419.70
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation | 
|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 419,21 | 0,49 | kein Niedrigwasser | 
| 29.10.2025 | 419,22 | 0,48 | kein Niedrigwasser | 
| 28.10.2025 | 419,24 | 0,46 | kein Niedrigwasser | 
| 27.10.2025 | 419,19 | 0,51 | kein Niedrigwasser | 
| 26.10.2025 | 419,16 | 0,54 | kein Niedrigwasser | 
| 25.10.2025 | 419,17 | 0,53 | kein Niedrigwasser | 
| 24.10.2025 | 419,16 | 0,54 | kein Niedrigwasser | 
| 23.10.2025 | 418,99 | 0,71 | kein Niedrigwasser | 
| 22.10.2025 | 418,83 | 0,87 | kein Niedrigwasser | 
| 21.10.2025 | 418,83 | 0,87 | kein Niedrigwasser | 
| 20.10.2025 | 418,84 | 0,86 | kein Niedrigwasser | 
| 19.10.2025 | 418,83 | 0,87 | kein Niedrigwasser | 
| 18.10.2025 | 418,82 | 0,88 | kein Niedrigwasser | 
| 17.10.2025 | 418,83 | 0,87 | kein Niedrigwasser | 
| 16.10.2025 | 418,84 | 0,86 | kein Niedrigwasser | 
| 15.10.2025 | 418,85 | 0,85 | kein Niedrigwasser | 
| 14.10.2025 | 418,86 | 0,84 | kein Niedrigwasser | 
| 13.10.2025 | 418,87 | 0,83 | kein Niedrigwasser | 
| 12.10.2025 | 418,88 | 0,82 | kein Niedrigwasser | 
| 11.10.2025 | 418,88 | 0,82 | kein Niedrigwasser | 
| 10.10.2025 | 418,88 | 0,82 | kein Niedrigwasser | 
| 09.10.2025 | 418,91 | 0,79 | kein Niedrigwasser | 
| 08.10.2025 | 418,93 | 0,77 | kein Niedrigwasser | 
| 07.10.2025 | 418,94 | 0,76 | kein Niedrigwasser | 
| 06.10.2025 | 418,94 | 0,76 | kein Niedrigwasser | 
| 05.10.2025 | 418,96 | 0,74 | kein Niedrigwasser | 
| 04.10.2025 | 418,99 | 0,71 | kein Niedrigwasser | 
| 03.10.2025 | 418,99 | 0,71 | kein Niedrigwasser | 
| 02.10.2025 | 419,01 | 0,69 | kein Niedrigwasser | 
| 01.10.2025 | 419,03 | 0,67 | kein Niedrigwasser | 
| 30.09.2025 | 419,03 | 0,67 | kein Niedrigwasser | 
| 29.09.2025 | 419,01 | 0,69 | kein Niedrigwasser | 
| 28.09.2025 | 419,03 | 0,67 | kein Niedrigwasser | 
| 27.09.2025 | 419,03 | 0,67 | kein Niedrigwasser | 
| 26.09.2025 | 419,00 | 0,70 | kein Niedrigwasser | 
| 25.09.2025 | 418,98 | 0,72 | kein Niedrigwasser | 
| 24.09.2025 | 418,66 | 1,04 | kein Niedrigwasser | 
| 23.09.2025 | 418,55 | 1,15 | kein Niedrigwasser | 
| 22.09.2025 | 418,43 | 1,27 | kein Niedrigwasser | 
| 21.09.2025 | 418,27 | 1,43 | kein Niedrigwasser | 
| 20.09.2025 | 418,28 | 1,42 | kein Niedrigwasser | 
| 19.09.2025 | 418,28 | 1,42 | kein Niedrigwasser | 
| 18.09.2025 | 418,29 | 1,41 | kein Niedrigwasser | 
| 17.09.2025 | 418,30 | 1,40 | kein Niedrigwasser | 
| 16.09.2025 | 418,31 | 1,39 | kein Niedrigwasser | 
| 15.09.2025 | 418,30 | 1,40 | kein Niedrigwasser | 
| 14.09.2025 | 418,29 | 1,41 | kein Niedrigwasser | 
| 13.09.2025 | 418,29 | 1,41 | kein Niedrigwasser | 
| 12.09.2025 | 418,29 | 1,41 | kein Niedrigwasser | 
| 11.09.2025 | 418,30 | 1,40 | kein Niedrigwasser | 
| 10.09.2025 | 418,31 | 1,39 | kein Niedrigwasser | 
| 09.09.2025 | 418,29 | 1,41 | kein Niedrigwasser | 
| 08.09.2025 | 418,27 | 1,43 | kein Niedrigwasser | 
| 07.09.2025 | 418,27 | 1,43 | kein Niedrigwasser | 
| 06.09.2025 | 418,27 | 1,43 | kein Niedrigwasser | 
| 05.09.2025 | 418,26 | 1,44 | kein Niedrigwasser | 
| 04.09.2025 | 418,23 | 1,47 | kein Niedrigwasser | 
| 03.09.2025 | 418,24 | 1,46 | kein Niedrigwasser | 
| 02.09.2025 | 418,25 | 1,45 | kein Niedrigwasser | 
| 01.09.2025 | 418,25 | 1,45 | kein Niedrigwasser | 
