Tabelle Hohenmühle 8/2
Quellschüttungen
Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)
| Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
|---|---|---|
| 18.08.2026 | 4,01 | kein Niedrigwasser |
| 17.08.2026 | 3,93 | kein Niedrigwasser |
| 16.08.2026 | 3,13 | niedrig |
| 15.08.2026 | 3,10 | niedrig |
| 14.08.2026 | 2,98 | niedrig |
| 13.08.2026 | 2,92 | niedrig |
| 12.08.2026 | 2,87 | niedrig |
| 11.08.2026 | 2,87 | niedrig |
| 10.08.2026 | 2,90 | niedrig |
| 09.08.2026 | 2,97 | niedrig |
| 08.08.2026 | 2,95 | niedrig |
| 07.08.2026 | 2,93 | niedrig |
| 06.08.2026 | 2,95 | niedrig |
| 05.08.2026 | 3,18 | niedrig |
| 04.08.2026 | 2,89 | niedrig |
| 03.08.2026 | 2,90 | niedrig |
| 02.08.2026 | 2,77 | niedrig |
| 01.08.2026 | 2,83 | niedrig |
| 31.07.2026 | 3,90 | kein Niedrigwasser |
| 30.07.2026 | 4,51 | kein Niedrigwasser |
| 29.07.2026 | 4,51 | kein Niedrigwasser |
| 28.07.2026 | 4,58 | kein Niedrigwasser |
| 27.07.2026 | 4,57 | kein Niedrigwasser |
| 26.07.2026 | 4,63 | kein Niedrigwasser |
| 25.07.2026 | 4,82 | kein Niedrigwasser |
| 24.07.2026 | 4,77 | kein Niedrigwasser |
| 23.07.2026 | 4,93 | kein Niedrigwasser |
| 22.07.2026 | 4,94 | kein Niedrigwasser |
| 21.07.2026 | 4,94 | kein Niedrigwasser |
| 20.07.2026 | 4,92 | kein Niedrigwasser |
| 19.07.2026 | 4,97 | kein Niedrigwasser |
| 18.07.2026 | 5,08 | kein Niedrigwasser |
| 17.07.2026 | 5,16 | kein Niedrigwasser |
| 16.07.2026 | 5,02 | kein Niedrigwasser |
| 15.07.2026 | 4,93 | kein Niedrigwasser |
| 14.07.2026 | 4,25 | kein Niedrigwasser |
| 13.07.2026 | 4,22 | kein Niedrigwasser |
| 12.07.2026 | 4,29 | kein Niedrigwasser |
| 11.07.2026 | 4,34 | kein Niedrigwasser |
| 10.07.2026 | 4,25 | kein Niedrigwasser |
| 09.07.2026 | 4,14 | kein Niedrigwasser |
| 08.07.2026 | 4,18 | kein Niedrigwasser |
| 07.07.2026 | 4,28 | kein Niedrigwasser |
| 06.07.2026 | 4,27 | kein Niedrigwasser |
| 05.07.2026 | 4,17 | kein Niedrigwasser |
| 04.07.2026 | 4,24 | kein Niedrigwasser |
| 03.07.2026 | 4,33 | kein Niedrigwasser |
| 02.07.2026 | 4,46 | kein Niedrigwasser |
| 01.07.2026 | 4,58 | kein Niedrigwasser |
| 30.06.2026 | 4,19 | kein Niedrigwasser |
| 29.06.2026 | 4,24 | kein Niedrigwasser |
| 28.06.2026 | 4,35 | kein Niedrigwasser |
| 27.06.2026 | 4,33 | kein Niedrigwasser |
| 26.06.2026 | 4,33 | kein Niedrigwasser |
| 25.06.2026 | 4,27 | kein Niedrigwasser |
| 24.06.2026 | 4,25 | kein Niedrigwasser |
| 23.06.2026 | 4,25 | kein Niedrigwasser |
| 22.06.2026 | 4,47 | kein Niedrigwasser |
| 21.06.2026 | 4,06 | kein Niedrigwasser |
| 20.06.2026 | 4,05 | kein Niedrigwasser |
