Tabelle Nürnberg K4
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)
Geländehöhe [m ü. NN]: 304.77
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 13.07.2026 | 301,56 | 3,21 | kein Niedrigwasser |
| 12.07.2026 | 301,53 | 3,24 | kein Niedrigwasser |
| 11.07.2026 | 301,55 | 3,22 | kein Niedrigwasser |
| 10.07.2026 | 301,54 | 3,23 | kein Niedrigwasser |
| 09.07.2026 | 301,53 | 3,24 | kein Niedrigwasser |
| 08.07.2026 | 301,57 | 3,20 | kein Niedrigwasser |
| 07.07.2026 | 301,60 | 3,17 | kein Niedrigwasser |
| 06.07.2026 | 301,59 | 3,18 | kein Niedrigwasser |
| 05.07.2026 | 301,57 | 3,20 | kein Niedrigwasser |
| 04.07.2026 | 301,60 | 3,17 | kein Niedrigwasser |
| 03.07.2026 | 301,61 | 3,16 | kein Niedrigwasser |
| 02.07.2026 | 301,60 | 3,17 | kein Niedrigwasser |
| 01.07.2026 | 301,63 | 3,14 | kein Niedrigwasser |
| 30.06.2026 | 301,62 | 3,15 | kein Niedrigwasser |
| 29.06.2026 | 301,61 | 3,16 | kein Niedrigwasser |
| 28.06.2026 | 301,60 | 3,17 | kein Niedrigwasser |
| 27.06.2026 | 301,63 | 3,14 | kein Niedrigwasser |
| 26.06.2026 | 301,64 | 3,13 | kein Niedrigwasser |
| 25.06.2026 | 301,66 | 3,11 | kein Niedrigwasser |
| 24.06.2026 | 301,67 | 3,10 | kein Niedrigwasser |
| 23.06.2026 | 301,73 | 3,04 | kein Niedrigwasser |
| 22.06.2026 | 301,73 | 3,04 | kein Niedrigwasser |
| 21.06.2026 | 301,67 | 3,10 | kein Niedrigwasser |
| 20.06.2026 | 301,65 | 3,12 | kein Niedrigwasser |
| 19.06.2026 | 301,69 | 3,08 | kein Niedrigwasser |
| 18.06.2026 | 301,75 | 3,02 | kein Niedrigwasser |
| 17.06.2026 | 301,77 | 3,00 | kein Niedrigwasser |
| 16.06.2026 | 301,78 | 2,99 | kein Niedrigwasser |
| 15.06.2026 | 301,78 | 2,99 | kein Niedrigwasser |
| 14.06.2026 | 301,83 | 2,94 | kein Niedrigwasser |
| 13.06.2026 | 301,85 | 2,92 | kein Niedrigwasser |
| 12.06.2026 | 301,85 | 2,92 | kein Niedrigwasser |
| 11.06.2026 | 301,85 | 2,92 | kein Niedrigwasser |
| 10.06.2026 | 301,85 | 2,92 | kein Niedrigwasser |
| 09.06.2026 | 301,83 | 2,94 | kein Niedrigwasser |
| 08.06.2026 | 301,79 | 2,98 | kein Niedrigwasser |
| 07.06.2026 | 301,79 | 2,98 | kein Niedrigwasser |
| 06.06.2026 | 301,85 | 2,92 | kein Niedrigwasser |
| 05.06.2026 | 301,89 | 2,88 | kein Niedrigwasser |
| 04.06.2026 | 301,87 | 2,90 | kein Niedrigwasser |
| 03.06.2026 | 301,93 | 2,84 | kein Niedrigwasser |
| 02.06.2026 | 301,92 | 2,85 | kein Niedrigwasser |
| 01.06.2026 | 301,89 | 2,88 | kein Niedrigwasser |
| 31.05.2026 | 301,85 | 2,92 | kein Niedrigwasser |
| 30.05.2026 | 301,86 | 2,91 | kein Niedrigwasser |
| 29.05.2026 | 301,84 | 2,93 | kein Niedrigwasser |
| 28.05.2026 | 301,85 | 2,92 | kein Niedrigwasser |
| 27.05.2026 | 301,89 | 2,88 | kein Niedrigwasser |
| 26.05.2026 | 301,90 | 2,87 | kein Niedrigwasser |
| 25.05.2026 | 301,91 | 2,86 | kein Niedrigwasser |
| 24.05.2026 | 301,93 | 2,84 | kein Niedrigwasser |
| 23.05.2026 | 301,94 | 2,83 | kein Niedrigwasser |
| 22.05.2026 | 301,95 | 2,82 | kein Niedrigwasser |
| 21.05.2026 | 302,00 | 2,77 | kein Niedrigwasser |
| 20.05.2026 | 302,00 | 2,77 | kein Niedrigwasser |
| 19.05.2026 | 302,00 | 2,77 | kein Niedrigwasser |
| 18.05.2026 | 302,03 | 2,74 | kein Niedrigwasser |
| 17.05.2026 | 302,07 | 2,70 | kein Niedrigwasser |
| 16.05.2026 | 302,08 | 2,69 | kein Niedrigwasser |
| 15.05.2026 | 302,11 | 2,66 | kein Niedrigwasser |
