Oberes Grundwasser-Stockwerk Regnitz
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|
| NM | Weißer Jura / Malmkarst | 01.07.2026 | 53,90 | sehr niedrig |
| FO | Brauner Jura / Dogger | 01.07.2026 | 4,10 | niedrig |
| KT | Schilfsandstein (Gipskeuper) | 30.06.2026 | 1,92 | niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 01.07.2026 | 4,91 | kein Niedrigwasser |
| BT | Oberer Keuper (Rhät) | 01.07.2026 | 1,90 | kein Niedrigwasser |
| AS | Weißer Jura / Malmkarst | 01.07.2026 | 108,36 | kein Niedrigwasser |
| NM | Weißer Jura / Malmkarst | 01.07.2026 | 232,02 | -- |
