Oberes Grundwasser-Stockwerk Regnitz
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|
| NM | Weißer Jura / Malmkarst | 30.07.2026 | 52,55 | sehr niedrig |
| FO | Brauner Jura / Dogger | 30.07.2026 | 2,80 | sehr niedrig |
| KT | Schilfsandstein (Gipskeuper) | 29.07.2026 | 1,66 | niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.07.2026 | 4,43 | kein Niedrigwasser |
| BT | Oberer Keuper (Rhät) | 30.07.2026 | 1,77 | kein Niedrigwasser |
| AS | Weißer Jura / Malmkarst | 30.07.2026 | 97,86 | kein Niedrigwasser |
| NM | Weißer Jura / Malmkarst | 30.07.2026 | 217,58 | -- |
