Tabelle SAUGENDORF BT-W2
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst
Geländehöhe [m ü. NN]: 447.50
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 04.10.2026 | 363,14 | 84,36 | kein Niedrigwasser |
| 03.10.2026 | 363,12 | 84,38 | kein Niedrigwasser |
| 02.10.2026 | 363,10 | 84,40 | niedrig |
| 01.10.2026 | 363,16 | 84,34 | kein Niedrigwasser |
| 30.09.2026 | 363,18 | 84,32 | kein Niedrigwasser |
| 29.09.2026 | 363,19 | 84,31 | kein Niedrigwasser |
| 28.09.2026 | 363,20 | 84,30 | kein Niedrigwasser |
| 27.09.2026 | 363,20 | 84,30 | kein Niedrigwasser |
| 26.09.2026 | 363,21 | 84,29 | kein Niedrigwasser |
| 25.09.2026 | 363,22 | 84,28 | kein Niedrigwasser |
| 24.09.2026 | 363,25 | 84,25 | kein Niedrigwasser |
| 23.09.2026 | 363,22 | 84,28 | kein Niedrigwasser |
| 22.09.2026 | 363,18 | 84,32 | kein Niedrigwasser |
| 21.09.2026 | 363,16 | 84,34 | kein Niedrigwasser |
| 20.09.2026 | 363,20 | 84,30 | kein Niedrigwasser |
| 19.09.2026 | 363,21 | 84,29 | kein Niedrigwasser |
| 18.09.2026 | 363,27 | 84,23 | kein Niedrigwasser |
| 17.09.2026 | 363,29 | 84,21 | kein Niedrigwasser |
| 16.09.2026 | 363,32 | 84,18 | kein Niedrigwasser |
| 15.09.2026 | 363,28 | 84,22 | kein Niedrigwasser |
| 14.09.2026 | 363,24 | 84,26 | kein Niedrigwasser |
| 13.09.2026 | 363,27 | 84,23 | kein Niedrigwasser |
| 12.09.2026 | 363,24 | 84,26 | kein Niedrigwasser |
| 11.09.2026 | 363,27 | 84,23 | kein Niedrigwasser |
| 10.09.2026 | 363,28 | 84,22 | kein Niedrigwasser |
| 09.09.2026 | 363,37 | 84,13 | kein Niedrigwasser |
| 08.09.2026 | 363,39 | 84,11 | kein Niedrigwasser |
| 07.09.2026 | 363,31 | 84,19 | kein Niedrigwasser |
| 06.09.2026 | 363,26 | 84,24 | kein Niedrigwasser |
| 05.09.2026 | 363,31 | 84,19 | kein Niedrigwasser |
| 04.09.2026 | 363,36 | 84,14 | kein Niedrigwasser |
| 03.09.2026 | 363,32 | 84,18 | kein Niedrigwasser |
| 02.09.2026 | 363,31 | 84,19 | kein Niedrigwasser |
| 01.09.2026 | 363,31 | 84,19 | kein Niedrigwasser |
| 31.08.2026 | 363,36 | 84,14 | kein Niedrigwasser |
| 30.08.2026 | 363,37 | 84,13 | kein Niedrigwasser |
| 29.08.2026 | 363,37 | 84,13 | kein Niedrigwasser |
| 28.08.2026 | 363,41 | 84,09 | kein Niedrigwasser |
| 27.08.2026 | 363,40 | 84,10 | kein Niedrigwasser |
| 26.08.2026 | 363,39 | 84,11 | kein Niedrigwasser |
| 25.08.2026 | 363,43 | 84,07 | kein Niedrigwasser |
| 24.08.2026 | 363,37 | 84,13 | kein Niedrigwasser |
| 23.08.2026 | 363,33 | 84,17 | kein Niedrigwasser |
| 22.08.2026 | 363,37 | 84,13 | kein Niedrigwasser |
| 21.08.2026 | 363,44 | 84,06 | kein Niedrigwasser |
| 20.08.2026 | 363,47 | 84,03 | kein Niedrigwasser |
| 19.08.2026 | 363,50 | 84,00 | kein Niedrigwasser |
| 18.08.2026 | 363,48 | 84,02 | kein Niedrigwasser |
| 17.08.2026 | 363,49 | 84,01 | kein Niedrigwasser |
| 16.08.2026 | 363,50 | 84,00 | kein Niedrigwasser |
| 15.08.2026 | 363,52 | 83,98 | kein Niedrigwasser |
| 14.08.2026 | 363,49 | 84,01 | kein Niedrigwasser |
| 13.08.2026 | 363,44 | 84,06 | kein Niedrigwasser |
| 12.08.2026 | 363,42 | 84,08 | kein Niedrigwasser |
| 11.08.2026 | 363,44 | 84,06 | kein Niedrigwasser |
| 10.08.2026 | 363,52 | 83,98 | kein Niedrigwasser |
| 09.08.2026 | 363,52 | 83,98 | kein Niedrigwasser |
| 08.08.2026 | 363,48 | 84,02 | kein Niedrigwasser |
| 07.08.2026 | 363,47 | 84,03 | kein Niedrigwasser |
| 06.08.2026 | 363,48 | 84,02 | kein Niedrigwasser |
