- Startseite >
 - Grundwasser >
 - Oberes Stockwerk >
 - Tabelle: Regnitz
 
Oberes Grundwasser-Stockwerk Regnitz
		Grundwasserstände vom: 
	
	| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand  [m ü. NN]  | Grundwasserstand  [m u. Gelände]  | Situation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 KAISERBURG NUERNBERG | N | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 31.10.2025 | 303,57 | 44,09 | sehr niedrig | 
 LESSAU | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 01.11.2025 | 387,68 | -- | sehr niedrig | 
 THIERGARTEN-kms3 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 01.11.2025 | 374,85 | 8,37 | sehr niedrig | 
 Pfaffenhofen Q 8 | RH | Quartär | 01.11.2025 | 320,80 | 3,43 | sehr niedrig | 
 LEITENBACH (2) | BA | Quartär | 01.11.2025 | 235,23 | 5,31 | sehr niedrig | 
 Burk 23 | FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 01.11.2025 | 266,21 | 16,27 | sehr niedrig | 
 Birkach 14 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 01.11.2025 | 280,87 | 21,88 | niedrig | 
 KIRCHEHRENBACH 6 | FO | Quartär | 01.11.2025 | 271,98 | 3,55 | niedrig | 
 Viereth, Hut 193 A | BA | Quartär | 01.11.2025 | 226,35 | 4,71 | niedrig | 
 MUEHLHAUSEN Q8 | NM | Quartär | 01.11.2025 | 394,85 | 1,87 | niedrig | 
 NEUENPLOS 119 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 01.11.2025 | 318,05 | 14,19 | niedrig | 
 NORDL.OTTENBERG C 199 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 01.11.2025 | 413,70 | 68,98 | niedrig | 
 Feucht Br. 1 | LAU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 01.11.2025 | 351,51 | 15,01 | niedrig | 
 RAMSENTHAL GWM4 | BT | Buntsandstein | 01.11.2025 | 348,49 | 14,26 | niedrig | 
 Baunach 18 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 01.11.2025 | 239,39 | 42,36 | niedrig | 
 Weichendorf 17 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 01.11.2025 | 240,57 | 25,63 | niedrig | 
 Dietendorf 15 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 01.11.2025 | 295,11 | -- | niedrig | 
 Eggolsheim 5 | FO | Quartär | 01.11.2025 | 248,61 | 5,35 | niedrig | 
 BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 01.11.2025 | 364,55 | 1,88 | kein Niedrigwasser | 
 STRULLENDORF 63B | BA | Quartär | 01.11.2025 | 238,82 | 4,48 | kein Niedrigwasser | 
 Kersbach 21 | FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 01.11.2025 | 260,80 | 4,90 | kein Niedrigwasser | 
 STEGAURACH 236 | BA | Quartär | 01.11.2025 | 257,59 | 3,10 | kein Niedrigwasser | 
 Heiligenstadt 9 | BA | Weißer Jura / Malmkarst | 01.11.2025 | 442,49 | 26,70 | kein Niedrigwasser | 
 KLEINSCHWARZENLOHE Q11 | RH | Quartär | 01.11.2025 | 322,86 | 4,47 | kein Niedrigwasser | 
 Reichenschwand Q 1 | LAU | Quartär | 01.11.2025 | 325,95 | 1,74 | kein Niedrigwasser | 
 Großhabersdorf Q 12 | FÜ | Quartär | 01.11.2025 | 322,50 | 0,12 | kein Niedrigwasser | 
 Erlangen Q5 | ER | Quartär | 01.11.2025 | 271,42 | 0,99 | kein Niedrigwasser | 
 MEINHEIM 429 | WUG | Quartär | 01.11.2025 | 410,99 | 2,06 | kein Niedrigwasser | 
 Limbach Q1 | HAS | Quartär | 01.11.2025 | 220,02 | 3,53 | kein Niedrigwasser | 
 Merkendorf-Hirschlach | AN | Quartär | 01.11.2025 | 415,25 | 0,09 | kein Niedrigwasser | 
 Wald B (neu) KMS 11 | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 01.11.2025 | 415,62 | 6,08 | kein Niedrigwasser | 
 Wassertrüdingen-Schobdach | AN | Quartär | 01.11.2025 | 420,60 | 0,85 | kein Niedrigwasser | 
 HOLZHEIM Q7 | NM | Quartär | 01.11.2025 | 415,30 | 3,84 | kein Niedrigwasser | 
 HOEFEN 185 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 01.11.2025 | 370,42 | 7,41 | kein Niedrigwasser | 
 BRUEDERES TR 130 | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 01.11.2025 | 408,59 | 5,48 | kein Niedrigwasser | 
 BIRK 131 | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 01.11.2025 | 405,76 | 8,26 | kein Niedrigwasser | 
 BETZENSTEIN,T.BR.TB 1 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 01.11.2025 | 433,80 | 70,93 | kein Niedrigwasser | 
 GWM 1 Hollfeld | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 01.11.2025 | 386,71 | 22,11 | kein Niedrigwasser | 
 LUEGLAS BT-W3 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 01.11.2025 | 402,25 | 31,97 | kein Niedrigwasser | 
 BUERGERWALD BT-kms4 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 01.11.2025 | 436,41 | 13,97 | kein Niedrigwasser | 
 Eckersmühlen Q 9 | RH | Quartär | 01.11.2025 | 343,31 | 0,66 | kein Niedrigwasser | 
 Wilburgstetten GM 5A F | AN | Quartär | 01.11.2025 | 430,79 | 1,36 | kein Niedrigwasser | 
 Herrieden | AN | Quartär | 01.11.2025 | 419,17 | 0,53 | kein Niedrigwasser | 
 Wittelshofen | AN | Quartär | 01.11.2025 | 429,32 | 0,68 | kein Niedrigwasser | 
 SCHIRRADORF BT-W1 | KU | Weißer Jura / Malmkarst | 01.11.2025 | 432,06 | 5,34 | kein Niedrigwasser | 
 Nürnberg K4 | N | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 01.11.2025 | 302,12 | 2,65 | kein Niedrigwasser | 
 MINDORF 435A | RH | Oberer Keuper (Rhät) | 01.11.2025 | 407,21 | 2,38 | kein Niedrigwasser | 
 Baiersdorf Q6 | ERH | Quartär | 01.11.2025 | 262,02 | 0,90 | kein Niedrigwasser | 
 SAUGENDORF BT-W2 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 01.11.2025 | 364,18 | 83,32 | kein Niedrigwasser | 
 PETERSGMUEND FB 210 | RH | Quartär | 01.11.2025 | 357,42 | 3,43 | kein Niedrigwasser | 
 WEIHERAECKER A 996 | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 01.11.2025 | 442,76 | 45,48 | kein Niedrigwasser | 
 WEIDENSEES A (TB) 215 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 01.11.2025 | 419,14 | 101,53 | kein Niedrigwasser | 
 Zirndorf Q 13 | FÜ | Quartär | 01.11.2025 | 292,65 | 1,10 | kein Niedrigwasser | 
 Affalterthal 7 | FO | Weißer Jura / Malmkarst | 01.11.2025 | 433,90 | 52,37 | kein Niedrigwasser | 
 SAMBACH 3 | BA | Quartär | 01.11.2025 | 261,59 | 0,90 | kein Niedrigwasser | 
 KÖNIGSFELD 10 | BA | Weißer Jura / Malmkarst | 01.11.2025 | 448,83 | 6,94 | kein Niedrigwasser | 
 HALLERNDORF 4 | FO | Quartär | 01.11.2025 | 253,08 | 2,17 | kein Niedrigwasser | 
 WINGERSDORF 13 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 01.11.2025 | 261,56 | 7,38 | kein Niedrigwasser | 
 BURGEBRACH 232 | BA | Quartär | 01.11.2025 | 265,14 | 1,80 | kein Niedrigwasser | 
 Windsbach-Suddersdorf | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | -- | -- | -- | |
 HERZOGENAURACH 195 | ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | -- | -- | -- | |
 Höchstadt Q 14 | ERH | Quartär | -- | -- | -- | |
 Weisendorf K2 | ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | -- | -- | -- | |
 Burgoberbach | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 01.11.2025 | 469,17 | 6,62 | -- | 
 Feuchtwangen-Krapfenau | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 01.11.2025 | 440,65 | 5,77 | -- | 
 Dombühl | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 01.11.2025 | 473,80 | 5,74 | -- | 
 Aichau | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 01.11.2025 | 475,94 | 6,45 | -- | 
 Gunzenhausen Wald | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 01.11.2025 | 416,61 | 1,29 | -- | 
 Obermichelbach | AN | Schwarzer Jura / Lias | 01.11.2025 | 464,52 | 4,55 | -- | 
 Ziegenbach | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 01.11.2025 | 322,83 | -- | -- | |
 Schwabsroth | AN | Schilfsandstein (Gipskeuper) | -- | -- | -- | |
 Ottenhofen | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 01.11.2025 | 318,97 | 6,62 | -- | |
 Mitteldachstetten-Dörflein | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 01.11.2025 | 419,51 | 10,03 | -- | 

KAISERBURG NUERNBERG