- Startseite >
- Grundwasser >
- Tiefere Stockwerke >
- Obere Donau >
- HOHENRAUNAU 798 >
- Tabelle
Station HOHENRAUNAU 798
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 550.98
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation | 
|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 505,44 | 45,54 | niedrig | 
| 29.10.2025 | 505,43 | 45,55 | niedrig | 
| 28.10.2025 | 505,41 | 45,57 | niedrig | 
| 27.10.2025 | 505,44 | 45,54 | niedrig | 
| 26.10.2025 | 505,43 | 45,55 | niedrig | 
| 25.10.2025 | 505,44 | 45,54 | niedrig | 
| 24.10.2025 | 505,43 | 45,55 | niedrig | 
| 23.10.2025 | 505,48 | 45,50 | kein Niedrigwasser | 
| 22.10.2025 | 505,45 | 45,53 | kein Niedrigwasser | 
| 21.10.2025 | 505,44 | 45,54 | niedrig | 
| 20.10.2025 | 505,43 | 45,55 | niedrig | 
| 19.10.2025 | 505,39 | 45,59 | niedrig | 
| 18.10.2025 | 505,36 | 45,62 | niedrig | 
| 17.10.2025 | 505,37 | 45,61 | niedrig | 
| 16.10.2025 | 505,37 | 45,61 | niedrig | 
| 15.10.2025 | 505,36 | 45,62 | niedrig | 
| 14.10.2025 | 505,36 | 45,62 | niedrig | 
| 13.10.2025 | 505,36 | 45,62 | niedrig | 
| 12.10.2025 | 505,34 | 45,64 | sehr niedrig | 
| 11.10.2025 | 505,33 | 45,65 | sehr niedrig | 
| 10.10.2025 | 505,33 | 45,65 | sehr niedrig | 
| 09.10.2025 | 505,36 | 45,62 | niedrig | 
| 08.10.2025 | 505,37 | 45,61 | niedrig | 
| 07.10.2025 | 505,35 | 45,63 | sehr niedrig | 
| 06.10.2025 | 505,36 | 45,62 | niedrig | 
| 05.10.2025 | 505,39 | 45,59 | niedrig | 
| 04.10.2025 | 505,42 | 45,56 | niedrig | 
| 03.10.2025 | 505,37 | 45,61 | niedrig | 
| 02.10.2025 | 505,35 | 45,63 | sehr niedrig | 
| 01.10.2025 | 505,35 | 45,63 | sehr niedrig | 
| 30.09.2025 | 505,37 | 45,61 | niedrig | 
| 29.09.2025 | 505,37 | 45,61 | niedrig | 
| 28.09.2025 | 505,37 | 45,61 | niedrig | 
| 27.09.2025 | 505,38 | 45,60 | niedrig | 
| 26.09.2025 | 505,38 | 45,60 | niedrig | 
| 25.09.2025 | 505,39 | 45,59 | niedrig | 
| 24.09.2025 | 505,38 | 45,60 | niedrig | 
| 23.09.2025 | 505,37 | 45,61 | niedrig | 
| 22.09.2025 | 505,39 | 45,59 | niedrig | 
| 21.09.2025 | 505,38 | 45,60 | niedrig | 
| 20.09.2025 | 505,36 | 45,62 | niedrig | 
| 19.09.2025 | 505,34 | 45,64 | sehr niedrig | 
| 16.09.2025 | 505,36 | 45,62 | niedrig | 
| 15.09.2025 | 505,38 | 45,60 | niedrig | 
| 14.09.2025 | 505,37 | 45,61 | niedrig | 
| 13.09.2025 | 505,36 | 45,62 | niedrig | 
| 12.09.2025 | 505,36 | 45,62 | niedrig | 
| 11.09.2025 | 505,39 | 45,59 | niedrig | 
| 10.09.2025 | 505,42 | 45,56 | niedrig | 
| 09.09.2025 | 505,43 | 45,55 | niedrig | 
| 08.09.2025 | 505,42 | 45,56 | niedrig | 
| 07.09.2025 | 505,41 | 45,57 | niedrig | 
| 06.09.2025 | 505,39 | 45,59 | niedrig | 
| 05.09.2025 | 505,40 | 45,58 | niedrig | 
| 04.09.2025 | 505,42 | 45,56 | niedrig | 
| 03.09.2025 | 505,42 | 45,56 | niedrig | 
| 02.09.2025 | 505,43 | 45,55 | niedrig | 
| 01.09.2025 | 505,43 | 45,55 | niedrig | 
| 31.08.2025 | 505,42 | 45,56 | niedrig | 
| 30.08.2025 | 505,43 | 45,55 | niedrig | 
