Tabelle OBERRONING T2
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Tertiär
Geländehöhe [m ü. NN]: 429.92
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | 407,19 | 22,73 | sehr niedrig |
| 11.10.2026 | 407,22 | 22,70 | niedrig |
| 10.10.2026 | 407,22 | 22,70 | niedrig |
| 09.10.2026 | 407,19 | 22,73 | sehr niedrig |
| 08.10.2026 | 407,25 | 22,67 | niedrig |
| 07.10.2026 | 407,22 | 22,70 | niedrig |
| 06.10.2026 | 407,18 | 22,74 | sehr niedrig |
| 05.10.2026 | 407,14 | 22,78 | sehr niedrig |
| 04.10.2026 | 407,12 | 22,80 | sehr niedrig |
| 03.10.2026 | 407,11 | 22,81 | sehr niedrig |
| 02.10.2026 | 407,12 | 22,80 | sehr niedrig |
| 01.10.2026 | 407,16 | 22,76 | sehr niedrig |
| 30.09.2026 | 407,17 | 22,75 | sehr niedrig |
| 29.09.2026 | 407,17 | 22,75 | sehr niedrig |
| 28.09.2026 | 407,17 | 22,75 | sehr niedrig |
| 27.09.2026 | 407,16 | 22,76 | sehr niedrig |
| 26.09.2026 | 407,16 | 22,76 | sehr niedrig |
| 25.09.2026 | 407,16 | 22,76 | sehr niedrig |
| 24.09.2026 | 407,17 | 22,75 | sehr niedrig |
| 23.09.2026 | 407,14 | 22,78 | sehr niedrig |
| 22.09.2026 | 407,12 | 22,80 | sehr niedrig |
| 21.09.2026 | 407,12 | 22,80 | sehr niedrig |
| 20.09.2026 | 407,15 | 22,77 | sehr niedrig |
| 15.09.2026 | 407,15 | 22,77 | sehr niedrig |
| 14.09.2026 | 407,15 | 22,77 | sehr niedrig |
| 13.09.2026 | 407,15 | 22,77 | sehr niedrig |
| 12.09.2026 | 407,15 | 22,77 | sehr niedrig |
| 11.09.2026 | 407,17 | 22,75 | sehr niedrig |
| 10.09.2026 | 407,19 | 22,73 | sehr niedrig |
| 09.09.2026 | 407,22 | 22,70 | niedrig |
| 08.09.2026 | 407,21 | 22,71 | sehr niedrig |
| 07.09.2026 | 407,15 | 22,77 | sehr niedrig |
| 06.09.2026 | 407,14 | 22,78 | sehr niedrig |
| 05.09.2026 | 407,17 | 22,75 | sehr niedrig |
| 04.09.2026 | 407,19 | 22,73 | sehr niedrig |
| 03.09.2026 | 407,17 | 22,75 | sehr niedrig |
| 02.09.2026 | 407,17 | 22,75 | sehr niedrig |
| 01.09.2026 | 407,17 | 22,75 | sehr niedrig |
| 31.08.2026 | 407,20 | 22,72 | sehr niedrig |
| 30.08.2026 | 407,19 | 22,73 | sehr niedrig |
| 29.08.2026 | 407,19 | 22,73 | sehr niedrig |
| 28.08.2026 | 407,21 | 22,71 | sehr niedrig |
| 27.08.2026 | 407,20 | 22,72 | sehr niedrig |
| 26.08.2026 | 407,19 | 22,73 | sehr niedrig |
| 25.08.2026 | 407,21 | 22,71 | niedrig |
| 24.08.2026 | 407,17 | 22,75 | sehr niedrig |
| 23.08.2026 | 407,16 | 22,76 | sehr niedrig |
| 22.08.2026 | 407,19 | 22,73 | sehr niedrig |
| 21.08.2026 | 407,23 | 22,69 | niedrig |
| 20.08.2026 | 407,24 | 22,68 | niedrig |
| 19.08.2026 | 407,23 | 22,69 | niedrig |
| 18.08.2026 | 407,21 | 22,71 | sehr niedrig |
| 17.08.2026 | 407,21 | 22,71 | niedrig |
| 16.08.2026 | 407,20 | 22,72 | sehr niedrig |
| 15.08.2026 | 407,19 | 22,73 | sehr niedrig |
| 14.08.2026 | 407,16 | 22,76 | sehr niedrig |
| 13.08.2026 | 407,13 | 22,79 | sehr niedrig |
| 12.08.2026 | 407,14 | 22,78 | sehr niedrig |
| 11.08.2026 | 407,16 | 22,76 | sehr niedrig |
| 10.08.2026 | 407,19 | 22,73 | sehr niedrig |
