Tabelle PETERSGMUEND TB 209
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)
Geländehöhe [m ü. NN]: 360.85
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | 348,09 | 12,76 | kein Niedrigwasser |
| 16.07.2026 | 348,09 | 12,76 | kein Niedrigwasser |
| 15.07.2026 | 348,11 | 12,74 | kein Niedrigwasser |
| 14.07.2026 | 348,14 | 12,71 | kein Niedrigwasser |
| 13.07.2026 | 348,14 | 12,71 | kein Niedrigwasser |
| 12.07.2026 | 348,11 | 12,74 | kein Niedrigwasser |
| 11.07.2026 | 348,10 | 12,75 | kein Niedrigwasser |
| 10.07.2026 | 348,10 | 12,75 | kein Niedrigwasser |
| 09.07.2026 | 348,10 | 12,75 | kein Niedrigwasser |
| 08.07.2026 | 348,10 | 12,75 | kein Niedrigwasser |
| 07.07.2026 | 348,08 | 12,77 | kein Niedrigwasser |
| 06.07.2026 | 348,04 | 12,81 | niedrig |
| 05.07.2026 | 347,99 | 12,86 | niedrig |
| 04.07.2026 | 347,94 | 12,91 | niedrig |
| 03.07.2026 | 347,92 | 12,93 | niedrig |
| 02.07.2026 | 347,92 | 12,93 | niedrig |
| 01.07.2026 | 347,91 | 12,94 | niedrig |
| 30.06.2026 | 347,89 | 12,96 | niedrig |
| 29.06.2026 | 347,90 | 12,95 | niedrig |
| 28.06.2026 | 347,90 | 12,95 | niedrig |
| 27.06.2026 | 347,91 | 12,94 | niedrig |
| 26.06.2026 | 347,95 | 12,90 | niedrig |
| 25.06.2026 | 348,00 | 12,85 | niedrig |
| 24.06.2026 | 348,06 | 12,79 | niedrig |
| 23.06.2026 | 348,13 | 12,72 | niedrig |
| 22.06.2026 | 348,17 | 12,68 | niedrig |
| 21.06.2026 | 348,20 | 12,65 | niedrig |
| 20.06.2026 | 348,23 | 12,62 | niedrig |
| 19.06.2026 | 348,26 | 12,59 | niedrig |
| 18.06.2026 | 348,27 | 12,58 | niedrig |
| 17.06.2026 | 348,28 | 12,57 | niedrig |
| 16.06.2026 | 348,27 | 12,58 | niedrig |
| 15.06.2026 | 348,26 | 12,59 | niedrig |
| 14.06.2026 | 348,27 | 12,58 | niedrig |
| 13.06.2026 | 348,29 | 12,56 | niedrig |
| 12.06.2026 | 348,32 | 12,53 | niedrig |
| 11.06.2026 | 348,36 | 12,49 | niedrig |
| 10.06.2026 | 348,39 | 12,46 | kein Niedrigwasser |
| 09.06.2026 | 348,42 | 12,43 | kein Niedrigwasser |
| 08.06.2026 | 348,42 | 12,43 | kein Niedrigwasser |
| 07.06.2026 | 348,39 | 12,46 | niedrig |
| 06.06.2026 | 348,38 | 12,47 | niedrig |
| 05.06.2026 | 348,37 | 12,48 | niedrig |
| 04.06.2026 | 348,37 | 12,48 | niedrig |
| 03.06.2026 | 348,38 | 12,47 | niedrig |
| 02.06.2026 | 348,41 | 12,44 | niedrig |
| 01.06.2026 | 348,40 | 12,45 | niedrig |
| 31.05.2026 | 348,38 | 12,47 | niedrig |
| 30.05.2026 | 348,39 | 12,46 | niedrig |
| 29.05.2026 | 348,45 | 12,40 | niedrig |
| 28.05.2026 | 348,52 | 12,33 | kein Niedrigwasser |
| 27.05.2026 | 348,58 | 12,27 | kein Niedrigwasser |
| 26.05.2026 | 348,61 | 12,24 | kein Niedrigwasser |
| 25.05.2026 | 348,61 | 12,24 | kein Niedrigwasser |
| 24.05.2026 | 348,60 | 12,25 | kein Niedrigwasser |
| 23.05.2026 | 348,62 | 12,23 | kein Niedrigwasser |
| 22.05.2026 | 348,64 | 12,21 | kein Niedrigwasser |
| 21.05.2026 | 348,66 | 12,19 | kein Niedrigwasser |
| 20.05.2026 | 348,68 | 12,17 | kein Niedrigwasser |
| 19.05.2026 | 348,68 | 12,17 | kein Niedrigwasser |
