- Startseite >
 - Grundwasser >
 - Tiefere Stockwerke >
 - Tabelle: Untere Donau
 
Tiefere Grundwasser-Stockwerke Untere Donau
		Grundwasserstände vom: 
	
	| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand  [m ü. NN]  | Grundwasserstand  [m u. Gelände]  | Situation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 INKOFEN T 5 | FS | Obere Süßwassermolasse | 01.11.2025 | 429,29 | 14,58 | sehr niedrig | 
 FISCHERHÄUSER T2A | M | Obere Süßwassermolasse | 01.11.2025 | 447,44 | 32,66 | sehr niedrig | 
 FISCHERHÄUSER T2B | M | Obere Süßwassermolasse | 01.11.2025 | 464,96 | 15,34 | sehr niedrig | 
 NIEDERROTH T 7t | DAH | Obere Süßwassermolasse | 01.11.2025 | 473,07 | 2,55 | sehr niedrig | 
 Ottering T7 | DGF | Tertiär | 01.11.2025 | 364,15 | 30,55 | sehr niedrig | 
 DUENZLAU B5 | IN | Weißer Jura / Malmkarst | 01.11.2025 | 373,29 | 3,65 | sehr niedrig | 
 Bruderamming | DEG | Tertiär | 01.11.2025 | 309,18 | 6,19 | sehr niedrig | 
 PFEFFENHAUSEN T4 | LA | Tertiär | 01.11.2025 | 433,19 | 15,86 | sehr niedrig | 
 BRUNNEN / POSTAU 1 T16 | LA | Tertiär | 01.11.2025 | 374,95 | 15,76 | sehr niedrig | 
 DENGKOFEN 964 | DGF | Tertiär | 01.11.2025 | 375,08 | 11,26 | niedrig | 
 REISBACH 968 | DGF | Tertiär | 01.11.2025 | 389,01 | 26,36 | niedrig | 
 Ebrantshausen T3 | KEH | Tertiär | 01.11.2025 | 423,04 | 50,51 | niedrig | 
 LODERBACH TB 878 | NM | Keuper | 01.11.2025 | 362,87 | 75,31 | niedrig | 
 Oberdorfen T 14f | ED | Obere Süßwassermolasse | 01.11.2025 | 443,99 | 15,06 | niedrig | 
 Flugplatz Manching | Weißer Jura / Malmkarst | 01.11.2025 | 371,26 | -- | niedrig | |
 Schweitenkirchen tief | Obere Süßwassermolasse | 01.11.2025 | 438,73 | 57,78 | niedrig | |
 MAUERN T 1 | FS | Obere Süßwassermolasse | 01.11.2025 | 424,20 | 17,90 | niedrig | 
 HAINDLFING T 4 | FS | Obere Süßwassermolasse | 01.11.2025 | 431,40 | 29,96 | niedrig | 
 Eschenried T 17f | DAH | Tertiär | 01.11.2025 | 492,32 | 2,61 | niedrig | 
 Hochmutting T 1f | M | Obere Süßwassermolasse | 01.11.2025 | 480,03 | 9,86 | niedrig | 
 Hochmutting T 1t | M | Obere Süßwassermolasse | 01.11.2025 | 478,49 | 11,51 | niedrig | 
 Obermenzing T 3 T | M | Obere Süßwassermolasse | 01.11.2025 | 483,82 | 32,05 | niedrig | 
 Obermenzing T 3 F | M | Obere Süßwassermolasse | 01.11.2025 | 493,17 | 22,72 | niedrig | 
 PIPINSRIED T2f | DAH | Obere Süßwassermolasse | 01.11.2025 | 485,18 | 43,54 | niedrig | 
 PIPINSRIED T2t | DAH | Obere Süßwassermolasse | 01.11.2025 | 477,33 | 51,78 | niedrig | 
 Oberdorfen T 14t | ED | Obere Süßwassermolasse | 01.11.2025 | 442,48 | 16,04 | niedrig | 
 AUTOBAHN WÖRTH/ISAR W3 | LA | Weißer Jura / Malmkarst | 01.11.2025 | 368,27 | 5,52 | niedrig | 
 GRAFING T2 | Tertiär | 01.11.2025 | 432,09 | 3,95 | niedrig | |
 GEISELHARTING A F 856 | Obere Süßwassermolasse | 01.11.2025 | 426,48 | 44,92 | niedrig | |
 LICHTENAU B1 | ND | Weißer Jura / Malmkarst | 01.11.2025 | 373,42 | -- | niedrig | 
 HAMMERSBACH T3T | PAN | Tertiär | 01.11.2025 | 418,84 | 7,86 | niedrig | 
 RÖCKERSBÜHL Kms1 | NM | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 01.11.2025 | 363,98 | 64,46 | niedrig | 
 MÜHLHAUSEN W1 | KEH | Weißer Jura / Malmkarst | 01.11.2025 | 370,09 | 3,03 | niedrig | 
 BRUCKB.FELD TB 774 | LA | Tertiär | 01.11.2025 | 406,50 | -- | niedrig | 
 OBERDIETENAU T 17 | DGF | Tertiär | 01.11.2025 | 362,54 | 18,29 | niedrig | 
 GRAFENHAUN T5 | LA | Tertiär | 01.11.2025 | 425,13 | 16,63 | niedrig | 
 MOOSTHANN T6 | LA | Tertiär | 01.11.2025 | 393,64 | 8,77 | niedrig | 
 BRUNNEN I Furth | LA | Tertiär | 01.11.2025 | 426,91 | 14,51 | niedrig | 
 Unterholzhausen T15 | DGF | Tertiär | 01.11.2025 | 404,60 | 42,59 | niedrig | 
 BRUNNEN III Geisenhausen_Feldkirchen | LA | Tertiär | 01.11.2025 | 432,46 | 21,54 | niedrig | 
 NEUHAUSEN BRUNNEN I | KEH | 01.11.2025 | 438,67 | 30,73 | niedrig | |
 LOHSTADT 825 | KEH | Weißer Jura / Malmkarst | 31.10.2025 | 334,44 | 32,64 | niedrig | 
 Achering T 9f | FS | Obere Süßwassermolasse | 01.11.2025 | 451,12 | 4,54 | kein Niedrigwasser | 
 GUNGOLDING 928 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 01.11.2025 | 374,69 | 0,89 | kein Niedrigwasser | 
 HAARBACH T12 | LA | Obere Süßwassermolasse | 01.11.2025 | 444,25 | 1,96 | kein Niedrigwasser | 
 HOHENKAMMER T 3 | FS | Obere Süßwassermolasse | 01.11.2025 | 451,06 | 11,31 | kein Niedrigwasser | 
 NIEDERROTH T 7f | DAH | Obere Süßwassermolasse | 01.11.2025 | 474,21 | 1,57 | kein Niedrigwasser | 
 Oberdolling/Harlanden | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 01.11.2025 | 361,14 | 49,22 | kein Niedrigwasser | 
 OSTERHOFEN SUED BO. C | DEG | Ortenburger Schotter | 01.11.2025 | 324,84 | 21,00 | kein Niedrigwasser | 
 PASTETTEN T 13 | ED | Obere Süßwassermolasse | 01.11.2025 | 455,95 | 53,07 | kein Niedrigwasser | 
 Vilsheim T13 | LA | Tertiär | 01.11.2025 | 434,28 | 29,90 | kein Niedrigwasser | 
 BOCKHORN T 16 | ED | Obere Süßwassermolasse | 01.11.2025 | 446,38 | 4,57 | kein Niedrigwasser | 
 HAIMHAUSEN T 8 | DAH | Obere Süßwassermolasse | 01.11.2025 | 464,34 | 4,68 | kein Niedrigwasser | 
 Eschenried T 17t | DAH | Obere Süßwassermolasse | 01.11.2025 | 485,87 | 9,05 | kein Niedrigwasser | 
 Achering T 9t | FS | Obere Süßwassermolasse | 01.11.2025 | 433,33 | 22,30 | kein Niedrigwasser | 
 Schuetzing T1 | AÖ | Obere Süßwassermolasse | 01.11.2025 | 369,69 | 4,53 | kein Niedrigwasser | 
 Hinterberg T2 | AÖ | Obere Süßwassermolasse | 01.11.2025 | 399,67 | 56,56 | kein Niedrigwasser | 
 München-Hirschau T 4 | M | Obere Süßwassermolasse | 01.11.2025 | 481,43 | 15,59 | kein Niedrigwasser | 
 WUTZLHOFEN W2 | R | Weißer Jura / Malmkarst | 01.11.2025 | 328,78 | 15,92 | kein Niedrigwasser | 
 UNTERPFRAUNDORF W1 | R | Weißer Jura / Malmkarst | 01.11.2025 | 411,74 | 72,75 | kein Niedrigwasser | 
 POIGN W3 | R | Weißer Jura / Malmkarst | 01.11.2025 | 352,00 | 13,11 | kein Niedrigwasser | 
 HEMAU W5 | R | Weißer Jura / Malmkarst | 01.11.2025 | 429,00 | 75,80 | kein Niedrigwasser | 
 BAUMBERG T 10 | ED | Obere Süßwassermolasse | 01.11.2025 | 435,54 | 32,82 | kein Niedrigwasser | 
 REICHERTSHEIM T1 | Obere Süßwassermolasse | 01.11.2025 | 458,90 | 35,96 | kein Niedrigwasser | |
 FROTZHOFEN T5 | EBE | Obere Süßwassermolasse | 01.11.2025 | 493,80 | 32,19 | kein Niedrigwasser | 
 IHRLERSTEIN TIEF K1 | KEH | Weißer Jura / Malmkarst | 31.10.2025 | 382,14 | 97,89 | kein Niedrigwasser | 
 ADELSHAUSEN T 4 | ND | Obere Süßwassermolasse | 01.11.2025 | 370,55 | 1,16 | kein Niedrigwasser | 
 Kleinkay | PAN | Tertiär | 01.11.2025 | 414,24 | 30,73 | kein Niedrigwasser | 
 Postmünster T5 | PAN | Tertiär | 01.11.2025 | 376,54 | 0,76 | kein Niedrigwasser | 
 Hölsbrunn T2 | PAN | Tertiär | 01.11.2025 | 428,57 | 80,08 | kein Niedrigwasser | 
 Mitterhartshausen T2 | SR | Tertiär | 01.11.2025 | 337,02 | 11,08 | kein Niedrigwasser | 
 Aholming OS1 | DEG | Ortenburger Schotter | 01.11.2025 | 317,54 | 2,46 | kein Niedrigwasser | 
 Amselfing OS-2 | SR | Ortenburger Schotter | 01.11.2025 | 324,73 | 0,59 | kein Niedrigwasser | 
 Mallersdorf T4 | SR | Tertiär | 01.11.2025 | 379,81 | 1,67 | kein Niedrigwasser | 
 Geiselhöring T3 | SR | Ortenburger Schotter | 01.11.2025 | 349,92 | -- | kein Niedrigwasser | 
 FAHRNDORF BO. C | SR | Ortenburger Schotter | 01.11.2025 | 319,25 | -- | kein Niedrigwasser | 
 BUCHHOFEN (B) 949 | DEG | Ortenburger Schotter | 01.11.2025 | 317,26 | 20,25 | kein Niedrigwasser | 
 WOLFSEGG W8 | R | Weißer Jura / Malmkarst | 01.11.2025 | 362,96 | 46,51 | kein Niedrigwasser | 
 MILCHWERK REGENSBG TB M5B | R | Weißer Jura / Malmkarst | 01.11.2025 | 331,12 | 8,42 | kein Niedrigwasser | 
 RASCH W6 | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 01.11.2025 | 457,36 | 44,75 | kein Niedrigwasser | 
 LINDENSCHLAG 710 | CHA | Kreide-Sandsteine | 01.11.2025 | 374,01 | 7,87 | kein Niedrigwasser | 
 MITTERFECKING W2 | KEH | Weißer Jura / Malmkarst | 01.11.2025 | 351,12 | 22,18 | kein Niedrigwasser | 
 GEM. STAUBING B 854 | KEH | Weißer Jura / Malmkarst | 01.11.2025 | 346,97 | 25,17 | kein Niedrigwasser | 
 DIETELSKIRCHEN Q8 | LA | Quartär | 01.11.2025 | 429,19 | 11,06 | kein Niedrigwasser | 
 KOEFERING D 68 | R | Weißer Jura / Malmkarst | 01.11.2025 | 365,00 | -- | kein Niedrigwasser | 
 Ellenbogen T14 | LA | Tertiär | 01.11.2025 | 434,82 | 55,35 | kein Niedrigwasser | 
 ADLKOFEN T11 | LA | Tertiär | 01.11.2025 | 411,82 | 34,12 | kein Niedrigwasser | 
 Untermässing K 10 | RH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 01.11.2025 | 375,12 | 27,91 | kein Niedrigwasser | 
 OBERRONING T2 | LA | Tertiär | 01.11.2025 | 407,37 | 22,55 | kein Niedrigwasser | 
 GERZEN T10 | LA | Tertiär | 01.11.2025 | 422,75 | 1,23 | kein Niedrigwasser | 
 WISSELSDORF T9 | DGF | Tertiär | 01.11.2025 | 355,42 | 29,06 | kein Niedrigwasser | 
 BRUNNEN II MÜNCHSDORF | LA | Tertiär | 01.11.2025 | 434,73 | 31,47 | kein Niedrigwasser | 
 GUNDELSHAUSEN 826 | KEH | Weißer Jura / Malmkarst | 01.11.2025 | 335,83 | 24,83 | kein Niedrigwasser | 
 HIENHEIMER FORST 863 | KEH | Weißer Jura / Malmkarst | 30.10.2025 | 347,18 | 72,71 | kein Niedrigwasser | 
 ALTDORF TIEFBOHRUNG | LA | Weißer Jura / Malmkarst | 01.11.2025 | 377,22 | 29,56 | kein Niedrigwasser | 
 BERGHEIM B4 | ND | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- | |
 NOPPLINGER FELD TB846 | PAN | Tertiär | -- | -- | -- | |
 SCHAITDORF 604 | KEH | Brauner Jura / Dogger | -- | -- | -- | |
 GROSSKOELLNBACH T8 | DGF | Obere Süßwassermolasse | -- | -- | -- | |
 WALLERSDORF T1 | DGF | Tertiär | 01.11.2025 | 329,61 | -- | -- | 

INKOFEN T 5