Tabelle UNTERPFRAUNDORF W1
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst
Geländehöhe [m ü. NN]: 484.49
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | 406,44 | 78,05 | sehr niedrig |
| 13.07.2026 | 406,57 | 77,92 | sehr niedrig |
| 12.07.2026 | 406,60 | 77,89 | sehr niedrig |
| 11.07.2026 | 406,64 | 77,85 | sehr niedrig |
| 10.07.2026 | 406,61 | 77,88 | sehr niedrig |
| 09.07.2026 | 406,52 | 77,97 | sehr niedrig |
| 08.07.2026 | 406,52 | 77,97 | sehr niedrig |
| 07.07.2026 | 406,66 | 77,83 | sehr niedrig |
| 06.07.2026 | 408,28 | 76,21 | sehr niedrig |
| 05.07.2026 | 410,79 | 73,70 | kein Niedrigwasser |
| 04.07.2026 | 410,79 | 73,70 | kein Niedrigwasser |
| 03.07.2026 | 410,79 | 73,70 | kein Niedrigwasser |
| 02.07.2026 | 410,81 | 73,68 | kein Niedrigwasser |
| 01.07.2026 | 410,83 | 73,66 | kein Niedrigwasser |
| 30.06.2026 | 410,84 | 73,65 | kein Niedrigwasser |
| 29.06.2026 | 410,84 | 73,65 | kein Niedrigwasser |
| 28.06.2026 | 410,85 | 73,64 | kein Niedrigwasser |
| 27.06.2026 | 410,86 | 73,63 | kein Niedrigwasser |
| 26.06.2026 | 410,86 | 73,63 | kein Niedrigwasser |
| 25.06.2026 | 410,88 | 73,61 | kein Niedrigwasser |
| 24.06.2026 | 410,89 | 73,60 | kein Niedrigwasser |
| 23.06.2026 | 410,90 | 73,59 | kein Niedrigwasser |
| 22.06.2026 | 410,90 | 73,59 | kein Niedrigwasser |
| 21.06.2026 | 410,90 | 73,59 | kein Niedrigwasser |
| 20.06.2026 | 410,92 | 73,57 | kein Niedrigwasser |
| 19.06.2026 | 410,93 | 73,56 | kein Niedrigwasser |
| 18.06.2026 | 410,93 | 73,56 | kein Niedrigwasser |
| 17.06.2026 | 410,95 | 73,54 | kein Niedrigwasser |
| 16.06.2026 | 410,96 | 73,53 | kein Niedrigwasser |
| 15.06.2026 | 410,98 | 73,51 | kein Niedrigwasser |
| 14.06.2026 | 410,99 | 73,50 | kein Niedrigwasser |
| 13.06.2026 | 411,00 | 73,49 | kein Niedrigwasser |
| 12.06.2026 | 410,99 | 73,50 | kein Niedrigwasser |
| 11.06.2026 | 411,00 | 73,49 | kein Niedrigwasser |
| 10.06.2026 | 411,02 | 73,47 | kein Niedrigwasser |
| 09.06.2026 | 411,02 | 73,47 | kein Niedrigwasser |
| 08.06.2026 | 411,04 | 73,45 | kein Niedrigwasser |
| 07.06.2026 | 411,02 | 73,47 | kein Niedrigwasser |
| 06.06.2026 | 411,04 | 73,45 | kein Niedrigwasser |
| 05.06.2026 | 411,04 | 73,45 | kein Niedrigwasser |
| 04.06.2026 | 411,08 | 73,41 | kein Niedrigwasser |
| 03.06.2026 | 411,08 | 73,41 | kein Niedrigwasser |
| 02.06.2026 | 411,11 | 73,38 | kein Niedrigwasser |
| 01.06.2026 | 411,09 | 73,40 | kein Niedrigwasser |
| 31.05.2026 | 411,10 | 73,39 | kein Niedrigwasser |
| 30.05.2026 | 411,10 | 73,39 | kein Niedrigwasser |
| 29.05.2026 | 411,10 | 73,39 | kein Niedrigwasser |
| 28.05.2026 | 411,11 | 73,38 | kein Niedrigwasser |
| 27.05.2026 | 411,13 | 73,36 | kein Niedrigwasser |
| 26.05.2026 | 411,13 | 73,36 | kein Niedrigwasser |
| 25.05.2026 | 411,12 | 73,37 | kein Niedrigwasser |
| 24.05.2026 | 411,13 | 73,36 | kein Niedrigwasser |
| 23.05.2026 | 411,14 | 73,35 | kein Niedrigwasser |
| 22.05.2026 | 411,15 | 73,34 | kein Niedrigwasser |
| 21.05.2026 | 411,17 | 73,32 | kein Niedrigwasser |
| 20.05.2026 | 411,18 | 73,31 | kein Niedrigwasser |
| 19.05.2026 | 411,20 | 73,29 | kein Niedrigwasser |
| 18.05.2026 | 411,23 | 73,26 | kein Niedrigwasser |
| 17.05.2026 | 411,23 | 73,26 | kein Niedrigwasser |
| 16.05.2026 | 411,25 | 73,24 | kein Niedrigwasser |
