Tabelle GILCHING 808
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 547.13
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | 511,94 | 35,19 | kein Niedrigwasser |
| 16.07.2026 | 511,92 | 35,21 | kein Niedrigwasser |
| 15.07.2026 | 511,91 | 35,22 | kein Niedrigwasser |
| 14.07.2026 | 511,91 | 35,22 | kein Niedrigwasser |
| 13.07.2026 | 511,91 | 35,22 | kein Niedrigwasser |
| 12.07.2026 | 511,92 | 35,21 | kein Niedrigwasser |
| 11.07.2026 | 511,95 | 35,18 | kein Niedrigwasser |
| 10.07.2026 | 511,97 | 35,16 | kein Niedrigwasser |
| 09.07.2026 | 511,98 | 35,15 | kein Niedrigwasser |
| 08.07.2026 | 511,99 | 35,14 | kein Niedrigwasser |
| 07.07.2026 | 512,01 | 35,12 | kein Niedrigwasser |
| 06.07.2026 | 512,01 | 35,12 | kein Niedrigwasser |
| 05.07.2026 | 512,02 | 35,11 | kein Niedrigwasser |
| 04.07.2026 | 512,03 | 35,10 | kein Niedrigwasser |
| 03.07.2026 | 512,04 | 35,09 | kein Niedrigwasser |
| 02.07.2026 | 512,07 | 35,06 | kein Niedrigwasser |
| 01.07.2026 | 512,09 | 35,04 | kein Niedrigwasser |
| 30.06.2026 | 512,10 | 35,03 | kein Niedrigwasser |
| 29.06.2026 | 512,11 | 35,02 | kein Niedrigwasser |
| 28.06.2026 | 512,15 | 34,98 | kein Niedrigwasser |
| 27.06.2026 | 512,19 | 34,94 | kein Niedrigwasser |
| 26.06.2026 | 512,22 | 34,91 | kein Niedrigwasser |
| 25.06.2026 | 512,25 | 34,88 | kein Niedrigwasser |
| 24.06.2026 | 512,28 | 34,85 | kein Niedrigwasser |
| 23.06.2026 | 512,29 | 34,84 | kein Niedrigwasser |
| 22.06.2026 | 512,28 | 34,85 | kein Niedrigwasser |
| 21.06.2026 | 512,27 | 34,86 | kein Niedrigwasser |
| 20.06.2026 | 512,30 | 34,83 | kein Niedrigwasser |
| 19.06.2026 | 512,33 | 34,80 | kein Niedrigwasser |
| 18.06.2026 | 512,34 | 34,79 | kein Niedrigwasser |
| 17.06.2026 | 512,35 | 34,78 | kein Niedrigwasser |
| 16.06.2026 | 512,37 | 34,76 | kein Niedrigwasser |
| 15.06.2026 | 512,39 | 34,74 | kein Niedrigwasser |
| 14.06.2026 | 512,41 | 34,72 | kein Niedrigwasser |
| 13.06.2026 | 512,41 | 34,72 | kein Niedrigwasser |
| 12.06.2026 | 512,42 | 34,71 | kein Niedrigwasser |
| 11.06.2026 | 512,44 | 34,69 | kein Niedrigwasser |
| 10.06.2026 | 512,46 | 34,67 | kein Niedrigwasser |
| 09.06.2026 | 512,46 | 34,67 | kein Niedrigwasser |
| 08.06.2026 | 512,44 | 34,69 | kein Niedrigwasser |
| 07.06.2026 | 512,42 | 34,71 | kein Niedrigwasser |
| 06.06.2026 | 512,43 | 34,70 | kein Niedrigwasser |
| 05.06.2026 | 512,42 | 34,71 | kein Niedrigwasser |
| 04.06.2026 | 512,42 | 34,71 | kein Niedrigwasser |
| 03.06.2026 | 512,40 | 34,73 | kein Niedrigwasser |
| 02.06.2026 | 512,41 | 34,72 | kein Niedrigwasser |
| 01.06.2026 | 512,41 | 34,72 | kein Niedrigwasser |
| 31.05.2026 | 512,43 | 34,70 | kein Niedrigwasser |
| 30.05.2026 | 512,44 | 34,69 | kein Niedrigwasser |
| 29.05.2026 | 512,45 | 34,68 | kein Niedrigwasser |
| 28.05.2026 | 512,47 | 34,66 | kein Niedrigwasser |
| 27.05.2026 | 512,49 | 34,64 | kein Niedrigwasser |
| 26.05.2026 | 512,47 | 34,66 | kein Niedrigwasser |
| 25.05.2026 | 512,46 | 34,67 | kein Niedrigwasser |
| 24.05.2026 | 512,45 | 34,68 | kein Niedrigwasser |
| 23.05.2026 | 512,44 | 34,69 | kein Niedrigwasser |
| 22.05.2026 | 512,43 | 34,70 | kein Niedrigwasser |
| 21.05.2026 | 512,42 | 34,71 | kein Niedrigwasser |
| 20.05.2026 | 512,43 | 34,70 | kein Niedrigwasser |
| 19.05.2026 | 512,45 | 34,68 | kein Niedrigwasser |
