- Startseite >
- Grundwasser >
- Tiefere Stockwerke >
- Iller - Lech - Bodensee >
- OTTERW./NIEDERRIEDEN >
- Tabelle
Station OTTERW./NIEDERRIEDEN
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 647.07
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation | 
|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 586,55 | 60,52 | kein Niedrigwasser | 
| 29.10.2025 | 586,50 | 60,57 | kein Niedrigwasser | 
| 28.10.2025 | 586,47 | 60,60 | kein Niedrigwasser | 
| 27.10.2025 | 586,53 | 60,54 | kein Niedrigwasser | 
| 26.10.2025 | 586,52 | 60,55 | kein Niedrigwasser | 
| 25.10.2025 | 586,54 | 60,53 | kein Niedrigwasser | 
| 24.10.2025 | 586,54 | 60,53 | kein Niedrigwasser | 
| 23.10.2025 | 586,63 | 60,44 | kein Niedrigwasser | 
| 22.10.2025 | 586,57 | 60,50 | kein Niedrigwasser | 
| 21.10.2025 | 586,56 | 60,51 | kein Niedrigwasser | 
| 20.10.2025 | 586,53 | 60,54 | kein Niedrigwasser | 
| 19.10.2025 | 586,44 | 60,63 | kein Niedrigwasser | 
| 18.10.2025 | 586,38 | 60,69 | kein Niedrigwasser | 
| 17.10.2025 | 586,39 | 60,68 | kein Niedrigwasser | 
| 16.10.2025 | 586,39 | 60,68 | kein Niedrigwasser | 
| 15.10.2025 | 586,38 | 60,69 | kein Niedrigwasser | 
| 14.10.2025 | 586,38 | 60,69 | kein Niedrigwasser | 
| 13.10.2025 | 586,37 | 60,70 | kein Niedrigwasser | 
| 12.10.2025 | 586,34 | 60,73 | kein Niedrigwasser | 
| 11.10.2025 | 586,30 | 60,77 | kein Niedrigwasser | 
| 10.10.2025 | 586,31 | 60,76 | kein Niedrigwasser | 
| 09.10.2025 | 586,38 | 60,69 | kein Niedrigwasser | 
| 08.10.2025 | 586,40 | 60,67 | kein Niedrigwasser | 
| 07.10.2025 | 586,36 | 60,71 | kein Niedrigwasser | 
| 06.10.2025 | 586,38 | 60,69 | kein Niedrigwasser | 
| 05.10.2025 | 586,45 | 60,62 | kein Niedrigwasser | 
| 04.10.2025 | 586,50 | 60,57 | kein Niedrigwasser | 
| 03.10.2025 | 586,40 | 60,67 | kein Niedrigwasser | 
| 02.10.2025 | 586,36 | 60,71 | kein Niedrigwasser | 
| 01.10.2025 | 586,36 | 60,71 | kein Niedrigwasser | 
| 30.09.2025 | 586,40 | 60,67 | kein Niedrigwasser | 
| 29.09.2025 | 586,41 | 60,66 | kein Niedrigwasser | 
| 28.09.2025 | 586,41 | 60,66 | kein Niedrigwasser | 
| 27.09.2025 | 586,41 | 60,66 | kein Niedrigwasser | 
| 26.09.2025 | 586,43 | 60,64 | kein Niedrigwasser | 
| 25.09.2025 | 586,44 | 60,63 | kein Niedrigwasser | 
| 24.09.2025 | 586,45 | 60,62 | kein Niedrigwasser | 
| 23.09.2025 | 586,44 | 60,63 | kein Niedrigwasser | 
| 22.09.2025 | 586,47 | 60,60 | kein Niedrigwasser | 
| 21.09.2025 | 586,46 | 60,61 | kein Niedrigwasser | 
| 20.09.2025 | 586,41 | 60,66 | kein Niedrigwasser | 
| 19.09.2025 | 586,36 | 60,71 | kein Niedrigwasser | 
| 18.09.2025 | 586,36 | 60,71 | kein Niedrigwasser | 
| 17.09.2025 | 586,37 | 60,70 | kein Niedrigwasser | 
| 16.09.2025 | 586,40 | 60,67 | kein Niedrigwasser | 
| 15.09.2025 | 586,44 | 60,63 | kein Niedrigwasser | 
| 14.09.2025 | 586,44 | 60,63 | kein Niedrigwasser | 
| 13.09.2025 | 586,42 | 60,65 | kein Niedrigwasser | 
| 12.09.2025 | 586,42 | 60,65 | kein Niedrigwasser | 
| 11.09.2025 | 586,48 | 60,59 | kein Niedrigwasser | 
| 10.09.2025 | 586,50 | 60,57 | kein Niedrigwasser | 
| 09.09.2025 | 586,47 | 60,60 | kein Niedrigwasser | 
| 08.09.2025 | 586,44 | 60,63 | kein Niedrigwasser | 
| 07.09.2025 | 586,43 | 60,64 | kein Niedrigwasser | 
| 06.09.2025 | 586,39 | 60,68 | kein Niedrigwasser | 
| 05.09.2025 | 586,40 | 60,67 | kein Niedrigwasser | 
| 04.09.2025 | 586,45 | 60,62 | kein Niedrigwasser | 
| 03.09.2025 | 586,46 | 60,61 | kein Niedrigwasser | 
| 02.09.2025 | 586,48 | 60,59 | kein Niedrigwasser | 
| 01.09.2025 | 586,50 | 60,57 | kein Niedrigwasser | 
