Stammdaten BRUNNEN I Furth
| Stammdaten | |
|---|---|
| Betreiber | |
| Messstellen-Nr. | 15208 |
| Messstellenordnung | Grundnetz |
| Grundwasserleiter | Tertiär |
| Ausbautiefe unter Gelände | 60.00 m |
| Geländehöhe | 441,42 m ü. NN |
| Gemeinde | Furth |
| Landkreis | Landshut |
| Ostwert | 722528 (ETRS89 / UTM Zone 32N) |
| Nordwert | 5385879 |
| Beobachtungszeitraum | 30.01.2013 bis 09.07.2026 |
| Hauptwerte (Tagesmittelwerte) | Höchster Wasserstand (HHW): 427,86 m ü. NN Mittlerer Wasserstand (MW): 427,18 m ü. NN Niedrigster Wasserstand (NNW): 426,77 m ü. NN |
| Mittlerer Höchster Grundwasserstand (MHGW) | 427.32 m ü. NN (Zeitraum: 01.11.2012 - 01.11.2026) |
Foto

