Stammdaten BRUNNEN / POSTAU 1 T16
| Stammdaten | |
|---|---|
| Betreiber | |
| Messstellen-Nr. | 15198 |
| Messstellenordnung | Verdichtungsnetz |
| Grundwasserleiter | Tertiär |
| Ausbautiefe unter Gelände | 81.60 m |
| Geländehöhe | 390,71 m ü. NN |
| Gemeinde | Postau |
| Landkreis | Landshut |
| Ostwert | 744258 (ETRS89 / UTM Zone 32N) |
| Nordwert | 5393623 |
| Beobachtungszeitraum | 06.08.2007 bis 17.07.2026 |
| Hauptwerte (Tagesmittelwerte) | Höchster Wasserstand (HHW): 376,38 m ü. NN Mittlerer Wasserstand (MW): 375,49 m ü. NN Niedrigster Wasserstand (NNW): 374,68 m ü. NN |
| Mittlerer Höchster Grundwasserstand (MHGW) | 375.91 m ü. NN (Zeitraum: 01.11.2006 - 01.11.2026) |
Foto

