Tabelle AUTOBAHN WÖRTH/ISAR W3
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst
Geländehöhe [m ü. NN]: 373.79
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 14.06.2026 | 368,24 | 5,55 | niedrig |
| 13.06.2026 | 368,22 | 5,57 | niedrig |
| 12.06.2026 | 368,20 | 5,59 | niedrig |
| 11.06.2026 | 368,20 | 5,59 | niedrig |
| 10.06.2026 | 368,22 | 5,57 | niedrig |
| 09.06.2026 | 368,22 | 5,57 | niedrig |
| 08.06.2026 | 368,21 | 5,58 | niedrig |
| 07.06.2026 | 368,18 | 5,61 | niedrig |
| 06.06.2026 | 368,22 | 5,57 | niedrig |
| 05.06.2026 | 368,22 | 5,57 | niedrig |
| 04.06.2026 | 368,25 | 5,54 | niedrig |
| 03.06.2026 | 368,24 | 5,55 | niedrig |
| 02.06.2026 | 368,25 | 5,54 | niedrig |
| 01.06.2026 | 368,22 | 5,57 | niedrig |
| 31.05.2026 | 368,23 | 5,56 | niedrig |
| 30.05.2026 | 368,20 | 5,59 | niedrig |
| 29.05.2026 | 368,17 | 5,62 | niedrig |
| 28.05.2026 | 368,18 | 5,61 | niedrig |
| 27.05.2026 | 368,20 | 5,59 | niedrig |
| 26.05.2026 | 368,16 | 5,63 | sehr niedrig |
| 25.05.2026 | 368,15 | 5,64 | sehr niedrig |
| 24.05.2026 | 368,16 | 5,63 | sehr niedrig |
| 23.05.2026 | 368,16 | 5,63 | sehr niedrig |
| 22.05.2026 | 368,16 | 5,63 | sehr niedrig |
| 21.05.2026 | 368,16 | 5,63 | sehr niedrig |
| 20.05.2026 | 368,19 | 5,60 | niedrig |
| 19.05.2026 | 368,22 | 5,57 | niedrig |
| 18.05.2026 | 368,24 | 5,55 | niedrig |
| 17.05.2026 | 368,24 | 5,55 | niedrig |
| 16.05.2026 | 368,28 | 5,51 | niedrig |
| 15.05.2026 | 368,33 | 5,46 | kein Niedrigwasser |
| 14.05.2026 | 368,33 | 5,46 | kein Niedrigwasser |
| 13.05.2026 | 368,30 | 5,49 | niedrig |
| 12.05.2026 | 368,27 | 5,52 | niedrig |
| 11.05.2026 | 368,32 | 5,47 | niedrig |
| 10.05.2026 | 368,28 | 5,51 | niedrig |
| 09.05.2026 | 368,24 | 5,55 | niedrig |
| 08.05.2026 | 368,24 | 5,55 | niedrig |
| 07.05.2026 | 368,25 | 5,54 | niedrig |
| 06.05.2026 | 368,29 | 5,50 | niedrig |
| 05.05.2026 | 368,29 | 5,50 | niedrig |
| 04.05.2026 | 368,26 | 5,53 | niedrig |
| 03.05.2026 | 368,26 | 5,53 | niedrig |
| 02.05.2026 | 368,21 | 5,58 | niedrig |
| 01.05.2026 | 368,18 | 5,61 | niedrig |
| 30.04.2026 | 368,17 | 5,62 | niedrig |
| 29.04.2026 | 368,21 | 5,58 | niedrig |
| 28.04.2026 | 368,24 | 5,55 | niedrig |
| 27.04.2026 | 368,22 | 5,57 | niedrig |
| 26.04.2026 | 368,22 | 5,57 | niedrig |
| 25.04.2026 | 368,25 | 5,54 | niedrig |
| 24.04.2026 | 368,24 | 5,55 | niedrig |
| 23.04.2026 | 368,21 | 5,58 | niedrig |
| 22.04.2026 | 368,21 | 5,58 | niedrig |
| 21.04.2026 | 368,23 | 5,56 | niedrig |
| 20.04.2026 | 368,25 | 5,54 | niedrig |
| 19.04.2026 | 368,25 | 5,54 | niedrig |
| 18.04.2026 | 368,23 | 5,56 | niedrig |
| 17.04.2026 | 368,22 | 5,57 | niedrig |
| 16.04.2026 | 368,22 | 5,57 | niedrig |
