- Startseite >
- Grundwasser >
- Tiefere Stockwerke >
- Isar >
- FAHRNDORF BO. C >
- Tabelle
Station FAHRNDORF BO. C
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Ortenburger Schotter
Geländehöhe [m ü. NN]: 313.64
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation | 
|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 319,30 | -5,66 | kein Niedrigwasser | 
| 29.10.2025 | 319,29 | -5,65 | kein Niedrigwasser | 
| 28.10.2025 | 319,27 | -5,63 | kein Niedrigwasser | 
| 27.10.2025 | 319,28 | -5,64 | kein Niedrigwasser | 
| 26.10.2025 | 319,26 | -5,62 | kein Niedrigwasser | 
| 25.10.2025 | 319,26 | -5,62 | kein Niedrigwasser | 
| 24.10.2025 | 319,25 | -5,61 | kein Niedrigwasser | 
| 23.10.2025 | 319,26 | -5,62 | kein Niedrigwasser | 
| 22.10.2025 | 319,22 | -5,58 | kein Niedrigwasser | 
| 21.10.2025 | 319,22 | -5,58 | kein Niedrigwasser | 
| 20.10.2025 | 319,20 | -5,56 | kein Niedrigwasser | 
| 19.10.2025 | 319,17 | -5,53 | kein Niedrigwasser | 
| 18.10.2025 | 319,15 | -5,51 | kein Niedrigwasser | 
| 17.10.2025 | 319,16 | -5,52 | kein Niedrigwasser | 
| 16.10.2025 | 319,15 | -5,51 | kein Niedrigwasser | 
| 15.10.2025 | 319,15 | -5,51 | kein Niedrigwasser | 
| 14.10.2025 | 319,14 | -5,50 | kein Niedrigwasser | 
| 13.10.2025 | 319,14 | -5,50 | kein Niedrigwasser | 
| 12.10.2025 | 319,14 | -5,50 | kein Niedrigwasser | 
| 11.10.2025 | 319,13 | -5,49 | kein Niedrigwasser | 
| 10.10.2025 | 319,14 | -5,50 | kein Niedrigwasser | 
| 09.10.2025 | 319,16 | -5,52 | kein Niedrigwasser | 
| 08.10.2025 | 319,16 | -5,52 | kein Niedrigwasser | 
| 07.10.2025 | 319,15 | -5,51 | kein Niedrigwasser | 
| 06.10.2025 | 319,14 | -5,50 | kein Niedrigwasser | 
| 05.10.2025 | 319,15 | -5,51 | kein Niedrigwasser | 
| 04.10.2025 | 319,15 | -5,51 | kein Niedrigwasser | 
| 03.10.2025 | 319,12 | -5,48 | kein Niedrigwasser | 
| 02.10.2025 | 319,11 | -5,47 | kein Niedrigwasser | 
| 01.10.2025 | 319,11 | -5,47 | kein Niedrigwasser | 
| 30.09.2025 | 319,12 | -5,48 | kein Niedrigwasser | 
| 29.09.2025 | 319,14 | -5,50 | kein Niedrigwasser | 
| 28.09.2025 | 319,15 | -5,51 | kein Niedrigwasser | 
| 27.09.2025 | 319,16 | -5,52 | kein Niedrigwasser | 
| 26.09.2025 | 319,17 | -5,53 | kein Niedrigwasser | 
| 25.09.2025 | 319,14 | -5,50 | kein Niedrigwasser | 
| 24.09.2025 | 319,12 | -5,48 | kein Niedrigwasser | 
| 23.09.2025 | 319,11 | -5,47 | kein Niedrigwasser | 
| 22.09.2025 | 319,11 | -5,47 | kein Niedrigwasser | 
| 21.09.2025 | 319,11 | -5,47 | kein Niedrigwasser | 
| 20.09.2025 | 319,09 | -5,45 | kein Niedrigwasser | 
| 19.09.2025 | 319,07 | -5,43 | kein Niedrigwasser | 
| 18.09.2025 | 319,08 | -5,44 | kein Niedrigwasser | 
| 17.09.2025 | 319,09 | -5,45 | kein Niedrigwasser | 
| 16.09.2025 | 319,10 | -5,46 | kein Niedrigwasser | 
| 15.09.2025 | 319,11 | -5,47 | kein Niedrigwasser | 
| 14.09.2025 | 319,09 | -5,45 | kein Niedrigwasser | 
| 13.09.2025 | 319,09 | -5,45 | kein Niedrigwasser | 
| 12.09.2025 | 319,09 | -5,45 | kein Niedrigwasser | 
| 11.09.2025 | 319,11 | -5,47 | kein Niedrigwasser | 
| 10.09.2025 | 319,10 | -5,46 | kein Niedrigwasser | 
| 09.09.2025 | 319,09 | -5,45 | kein Niedrigwasser | 
| 08.09.2025 | 319,09 | -5,45 | kein Niedrigwasser | 
| 07.09.2025 | 319,10 | -5,46 | kein Niedrigwasser | 
| 06.09.2025 | 319,09 | -5,45 | kein Niedrigwasser | 
| 05.09.2025 | 319,07 | -5,43 | kein Niedrigwasser | 
| 04.09.2025 | 319,07 | -5,43 | kein Niedrigwasser | 
| 03.09.2025 | 319,07 | -5,43 | kein Niedrigwasser | 
| 02.09.2025 | 319,06 | -5,42 | kein Niedrigwasser | 
| 01.09.2025 | 319,07 | -5,43 | kein Niedrigwasser | 
