- Startseite >
- Grundwasser >
- Tiefere Stockwerke >
- Isar >
- Ottering T7 >
- Tabelle
Station Ottering T7
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Tertiär
Geländehöhe [m ü. NN]: 394.70
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation | 
|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 364,22 | 30,48 | niedrig | 
| 29.10.2025 | 364,18 | 30,52 | sehr niedrig | 
| 28.10.2025 | 364,19 | 30,51 | sehr niedrig | 
| 27.10.2025 | 364,24 | 30,46 | niedrig | 
| 26.10.2025 | 364,24 | 30,46 | niedrig | 
| 25.10.2025 | 364,25 | 30,45 | niedrig | 
| 24.10.2025 | 364,26 | 30,44 | niedrig | 
| 23.10.2025 | 364,33 | 30,37 | niedrig | 
| 22.10.2025 | 364,29 | 30,41 | niedrig | 
| 21.10.2025 | 364,29 | 30,41 | niedrig | 
| 20.10.2025 | 364,26 | 30,44 | niedrig | 
| 19.10.2025 | 364,19 | 30,51 | sehr niedrig | 
| 18.10.2025 | 364,16 | 30,54 | sehr niedrig | 
| 17.10.2025 | 364,17 | 30,53 | sehr niedrig | 
| 16.10.2025 | 364,16 | 30,54 | sehr niedrig | 
| 15.10.2025 | 364,16 | 30,54 | sehr niedrig | 
| 14.10.2025 | 364,16 | 30,54 | sehr niedrig | 
| 13.10.2025 | 364,14 | 30,56 | sehr niedrig | 
| 12.10.2025 | 364,12 | 30,58 | sehr niedrig | 
| 11.10.2025 | 364,10 | 30,60 | sehr niedrig | 
| 10.10.2025 | 364,12 | 30,58 | sehr niedrig | 
| 09.10.2025 | 364,16 | 30,54 | sehr niedrig | 
| 08.10.2025 | 364,17 | 30,53 | sehr niedrig | 
| 07.10.2025 | 364,16 | 30,54 | sehr niedrig | 
| 06.10.2025 | 364,19 | 30,51 | sehr niedrig | 
| 05.10.2025 | 364,24 | 30,46 | niedrig | 
| 04.10.2025 | 364,25 | 30,45 | niedrig | 
| 03.10.2025 | 364,16 | 30,54 | sehr niedrig | 
| 02.10.2025 | 364,13 | 30,57 | sehr niedrig | 
| 01.10.2025 | 364,13 | 30,57 | sehr niedrig | 
| 30.09.2025 | 364,16 | 30,54 | sehr niedrig | 
| 29.09.2025 | 364,17 | 30,53 | sehr niedrig | 
| 28.09.2025 | 364,17 | 30,53 | sehr niedrig | 
| 27.09.2025 | 364,18 | 30,52 | sehr niedrig | 
| 26.09.2025 | 364,19 | 30,51 | sehr niedrig | 
| 25.09.2025 | 364,21 | 30,49 | sehr niedrig | 
| 24.09.2025 | 364,21 | 30,49 | sehr niedrig | 
| 23.09.2025 | 364,20 | 30,50 | sehr niedrig | 
| 22.09.2025 | 364,23 | 30,47 | niedrig | 
| 21.09.2025 | 364,23 | 30,47 | niedrig | 
| 20.09.2025 | 364,18 | 30,52 | sehr niedrig | 
| 19.09.2025 | 364,14 | 30,56 | sehr niedrig | 
| 18.09.2025 | 364,14 | 30,56 | sehr niedrig | 
| 17.09.2025 | 364,16 | 30,54 | sehr niedrig | 
| 16.09.2025 | 364,18 | 30,52 | sehr niedrig | 
| 15.09.2025 | 364,21 | 30,49 | sehr niedrig | 
| 14.09.2025 | 364,20 | 30,50 | sehr niedrig | 
| 13.09.2025 | 364,18 | 30,52 | sehr niedrig | 
| 12.09.2025 | 364,19 | 30,51 | sehr niedrig | 
| 11.09.2025 | 364,24 | 30,46 | niedrig | 
| 10.09.2025 | 364,26 | 30,44 | niedrig | 
| 09.09.2025 | 364,23 | 30,47 | sehr niedrig | 
| 08.09.2025 | 364,22 | 30,48 | sehr niedrig | 
| 07.09.2025 | 364,19 | 30,51 | sehr niedrig | 
| 06.09.2025 | 364,17 | 30,53 | sehr niedrig | 
| 05.09.2025 | 364,19 | 30,51 | sehr niedrig | 
| 04.09.2025 | 364,22 | 30,48 | sehr niedrig | 
| 03.09.2025 | 364,22 | 30,48 | sehr niedrig | 
| 02.09.2025 | 364,25 | 30,45 | niedrig | 
| 01.09.2025 | 364,27 | 30,43 | niedrig | 
