Tabelle PIPINSRIED T2t
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 529.11
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 12.07.2026 | 477,11 | 52,00 | niedrig |
| 11.07.2026 | 477,13 | 51,98 | niedrig |
| 10.07.2026 | 477,14 | 51,97 | niedrig |
| 09.07.2026 | 477,15 | 51,96 | niedrig |
| 08.07.2026 | 477,15 | 51,96 | niedrig |
| 07.07.2026 | 477,15 | 51,96 | niedrig |
| 06.07.2026 | 477,13 | 51,98 | niedrig |
| 05.07.2026 | 477,12 | 51,99 | niedrig |
| 04.07.2026 | 477,10 | 52,01 | niedrig |
| 03.07.2026 | 477,11 | 52,00 | niedrig |
| 02.07.2026 | 477,10 | 52,01 | niedrig |
| 01.07.2026 | 477,10 | 52,01 | niedrig |
| 30.06.2026 | 477,09 | 52,02 | niedrig |
| 29.06.2026 | 477,08 | 52,03 | niedrig |
| 28.06.2026 | 477,08 | 52,03 | niedrig |
| 27.06.2026 | 477,09 | 52,02 | niedrig |
| 26.06.2026 | 477,10 | 52,01 | niedrig |
| 25.06.2026 | 477,12 | 51,99 | niedrig |
| 24.06.2026 | 477,14 | 51,97 | niedrig |
| 23.06.2026 | 477,13 | 51,98 | niedrig |
| 22.06.2026 | 477,12 | 51,99 | niedrig |
| 21.06.2026 | 477,13 | 51,98 | niedrig |
| 20.06.2026 | 477,14 | 51,97 | niedrig |
| 19.06.2026 | 477,15 | 51,96 | niedrig |
| 18.06.2026 | 477,14 | 51,97 | niedrig |
| 17.06.2026 | 477,15 | 51,96 | niedrig |
| 16.06.2026 | 477,17 | 51,94 | niedrig |
| 15.06.2026 | 477,18 | 51,93 | niedrig |
| 14.06.2026 | 477,18 | 51,93 | niedrig |
| 13.06.2026 | 477,18 | 51,93 | niedrig |
| 12.06.2026 | 477,17 | 51,94 | niedrig |
| 11.06.2026 | 477,19 | 51,92 | niedrig |
| 10.06.2026 | 477,20 | 51,91 | niedrig |
| 09.06.2026 | 477,19 | 51,92 | niedrig |
| 08.06.2026 | 477,19 | 51,92 | niedrig |
| 07.06.2026 | 477,18 | 51,93 | niedrig |
| 06.06.2026 | 477,21 | 51,90 | niedrig |
| 05.06.2026 | 477,22 | 51,89 | niedrig |
| 04.06.2026 | 477,23 | 51,88 | niedrig |
| 03.06.2026 | 477,21 | 51,90 | niedrig |
| 02.06.2026 | 477,20 | 51,91 | niedrig |
| 01.06.2026 | 477,17 | 51,94 | niedrig |
| 31.05.2026 | 477,16 | 51,95 | niedrig |
| 30.05.2026 | 477,13 | 51,98 | niedrig |
| 29.05.2026 | 477,10 | 52,01 | niedrig |
| 28.05.2026 | 477,10 | 52,01 | niedrig |
| 27.05.2026 | 477,10 | 52,01 | niedrig |
| 26.05.2026 | 477,08 | 52,03 | sehr niedrig |
| 25.05.2026 | 477,09 | 52,02 | sehr niedrig |
| 24.05.2026 | 477,10 | 52,01 | sehr niedrig |
| 23.05.2026 | 477,12 | 51,99 | niedrig |
| 22.05.2026 | 477,14 | 51,97 | niedrig |
| 21.05.2026 | 477,16 | 51,95 | niedrig |
| 20.05.2026 | 477,19 | 51,92 | niedrig |
| 19.05.2026 | 477,21 | 51,90 | niedrig |
| 18.05.2026 | 477,23 | 51,88 | niedrig |
| 17.05.2026 | 477,24 | 51,87 | niedrig |
| 16.05.2026 | 477,28 | 51,83 | kein Niedrigwasser |
| 15.05.2026 | 477,30 | 51,81 | kein Niedrigwasser |
| 14.05.2026 | 477,28 | 51,83 | kein Niedrigwasser |
