Tabelle GEM. STAUBING B 854
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst
Geländehöhe [m ü. NN]: 372.14
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | 346,71 | 25,43 | sehr niedrig |
| 14.06.2026 | 346,71 | 25,43 | sehr niedrig |
| 13.06.2026 | 346,69 | 25,45 | sehr niedrig |
| 12.06.2026 | 346,67 | 25,47 | sehr niedrig |
| 11.06.2026 | 346,63 | 25,51 | sehr niedrig |
| 10.06.2026 | 346,63 | 25,51 | sehr niedrig |
| 09.06.2026 | 346,65 | 25,49 | sehr niedrig |
| 08.06.2026 | 346,67 | 25,47 | sehr niedrig |
| 07.06.2026 | 346,69 | 25,45 | sehr niedrig |
| 06.06.2026 | 346,68 | 25,46 | sehr niedrig |
| 05.06.2026 | 346,66 | 25,48 | sehr niedrig |
| 04.06.2026 | 346,63 | 25,51 | sehr niedrig |
| 03.06.2026 | 346,60 | 25,54 | sehr niedrig |
| 02.06.2026 | 346,57 | 25,57 | sehr niedrig |
| 01.06.2026 | 346,56 | 25,58 | sehr niedrig |
| 31.05.2026 | 346,56 | 25,58 | sehr niedrig |
| 30.05.2026 | 346,56 | 25,58 | sehr niedrig |
| 29.05.2026 | 346,56 | 25,58 | sehr niedrig |
| 28.05.2026 | 346,56 | 25,58 | sehr niedrig |
| 27.05.2026 | 346,56 | 25,58 | sehr niedrig |
| 26.05.2026 | 346,55 | 25,59 | sehr niedrig |
| 25.05.2026 | 346,54 | 25,60 | sehr niedrig |
| 24.05.2026 | 346,54 | 25,60 | sehr niedrig |
| 23.05.2026 | 346,55 | 25,59 | sehr niedrig |
| 22.05.2026 | 346,57 | 25,57 | sehr niedrig |
| 21.05.2026 | 346,59 | 25,55 | sehr niedrig |
| 20.05.2026 | 346,58 | 25,56 | sehr niedrig |
| 19.05.2026 | 346,61 | 25,53 | sehr niedrig |
| 18.05.2026 | 346,62 | 25,52 | sehr niedrig |
| 17.05.2026 | 346,64 | 25,50 | sehr niedrig |
| 16.05.2026 | 346,66 | 25,48 | sehr niedrig |
| 15.05.2026 | 346,67 | 25,47 | sehr niedrig |
| 14.05.2026 | 346,68 | 25,46 | sehr niedrig |
| 13.05.2026 | 346,66 | 25,48 | sehr niedrig |
| 12.05.2026 | 346,64 | 25,50 | sehr niedrig |
| 11.05.2026 | 346,64 | 25,50 | sehr niedrig |
| 10.05.2026 | 346,65 | 25,49 | sehr niedrig |
| 09.05.2026 | 346,65 | 25,49 | sehr niedrig |
| 08.05.2026 | 346,65 | 25,49 | sehr niedrig |
| 07.05.2026 | 346,64 | 25,50 | sehr niedrig |
| 06.05.2026 | 346,65 | 25,49 | sehr niedrig |
| 05.05.2026 | 346,67 | 25,47 | sehr niedrig |
| 04.05.2026 | 346,68 | 25,46 | sehr niedrig |
| 03.05.2026 | 346,70 | 25,44 | sehr niedrig |
| 02.05.2026 | 346,72 | 25,42 | sehr niedrig |
| 01.05.2026 | 346,72 | 25,42 | sehr niedrig |
| 30.04.2026 | 346,74 | 25,40 | sehr niedrig |
| 29.04.2026 | 346,76 | 25,38 | sehr niedrig |
| 28.04.2026 | 346,77 | 25,37 | sehr niedrig |
| 27.04.2026 | 346,79 | 25,35 | sehr niedrig |
| 26.04.2026 | 346,82 | 25,32 | sehr niedrig |
| 25.04.2026 | 346,86 | 25,28 | sehr niedrig |
| 24.04.2026 | 346,91 | 25,23 | sehr niedrig |
| 23.04.2026 | 346,94 | 25,20 | sehr niedrig |
| 22.04.2026 | 346,97 | 25,17 | sehr niedrig |
| 21.04.2026 | 347,00 | 25,14 | niedrig |
| 20.04.2026 | 347,01 | 25,13 | niedrig |
| 19.04.2026 | 347,03 | 25,11 | niedrig |
| 18.04.2026 | 347,04 | 25,10 | niedrig |
| 17.04.2026 | 347,06 | 25,08 | niedrig |
