Tabelle WOLFSEGG W8
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst
Geländehöhe [m ü. NN]: 409.47
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 16.08.2026 | 360,89 | 48,58 | kein Niedrigwasser |
| 15.08.2026 | 360,91 | 48,56 | kein Niedrigwasser |
| 14.08.2026 | 360,90 | 48,57 | kein Niedrigwasser |
| 13.08.2026 | 360,88 | 48,59 | kein Niedrigwasser |
| 12.08.2026 | 360,88 | 48,59 | kein Niedrigwasser |
| 11.08.2026 | 360,89 | 48,58 | kein Niedrigwasser |
| 10.08.2026 | 360,93 | 48,54 | kein Niedrigwasser |
| 09.08.2026 | 360,94 | 48,53 | kein Niedrigwasser |
| 08.08.2026 | 360,93 | 48,54 | kein Niedrigwasser |
| 07.08.2026 | 360,93 | 48,54 | kein Niedrigwasser |
| 06.08.2026 | 360,94 | 48,53 | kein Niedrigwasser |
| 05.08.2026 | 360,95 | 48,52 | kein Niedrigwasser |
| 04.08.2026 | 360,98 | 48,49 | kein Niedrigwasser |
| 03.08.2026 | 360,99 | 48,48 | kein Niedrigwasser |
| 02.08.2026 | 360,99 | 48,48 | kein Niedrigwasser |
| 01.08.2026 | 360,99 | 48,48 | kein Niedrigwasser |
| 31.07.2026 | 361,01 | 48,46 | kein Niedrigwasser |
| 30.07.2026 | 361,01 | 48,46 | kein Niedrigwasser |
| 29.07.2026 | 361,01 | 48,46 | kein Niedrigwasser |
| 28.07.2026 | 360,99 | 48,48 | kein Niedrigwasser |
| 27.07.2026 | 361,01 | 48,46 | kein Niedrigwasser |
| 26.07.2026 | 361,08 | 48,39 | kein Niedrigwasser |
| 25.07.2026 | 361,09 | 48,38 | kein Niedrigwasser |
| 24.07.2026 | 361,06 | 48,41 | kein Niedrigwasser |
| 23.07.2026 | 361,06 | 48,41 | kein Niedrigwasser |
| 22.07.2026 | 361,07 | 48,40 | kein Niedrigwasser |
| 21.07.2026 | 361,06 | 48,41 | kein Niedrigwasser |
| 20.07.2026 | 361,07 | 48,40 | kein Niedrigwasser |
| 19.07.2026 | 361,08 | 48,39 | kein Niedrigwasser |
| 18.07.2026 | 361,11 | 48,36 | kein Niedrigwasser |
| 17.07.2026 | 361,13 | 48,34 | kein Niedrigwasser |
| 16.07.2026 | 361,11 | 48,36 | kein Niedrigwasser |
| 15.07.2026 | 361,12 | 48,35 | kein Niedrigwasser |
| 14.07.2026 | 361,13 | 48,34 | kein Niedrigwasser |
| 13.07.2026 | 361,14 | 48,33 | kein Niedrigwasser |
| 12.07.2026 | 361,13 | 48,34 | kein Niedrigwasser |
| 11.07.2026 | 361,14 | 48,33 | kein Niedrigwasser |
| 10.07.2026 | 361,16 | 48,31 | kein Niedrigwasser |
| 09.07.2026 | 361,17 | 48,30 | kein Niedrigwasser |
| 08.07.2026 | 361,18 | 48,29 | kein Niedrigwasser |
| 07.07.2026 | 361,21 | 48,26 | kein Niedrigwasser |
| 06.07.2026 | 361,19 | 48,28 | kein Niedrigwasser |
| 05.07.2026 | 361,20 | 48,27 | kein Niedrigwasser |
| 04.07.2026 | 361,19 | 48,28 | kein Niedrigwasser |
| 03.07.2026 | 361,18 | 48,29 | kein Niedrigwasser |
| 02.07.2026 | 361,21 | 48,26 | kein Niedrigwasser |
| 01.07.2026 | 361,23 | 48,24 | kein Niedrigwasser |
| 30.06.2026 | 361,23 | 48,24 | kein Niedrigwasser |
| 29.06.2026 | 361,22 | 48,25 | kein Niedrigwasser |
| 28.06.2026 | 361,25 | 48,22 | kein Niedrigwasser |
| 27.06.2026 | 361,25 | 48,22 | kein Niedrigwasser |
| 26.06.2026 | 361,26 | 48,21 | kein Niedrigwasser |
| 25.06.2026 | 361,27 | 48,20 | kein Niedrigwasser |
| 24.06.2026 | 361,28 | 48,19 | kein Niedrigwasser |
| 23.06.2026 | 361,29 | 48,18 | kein Niedrigwasser |
| 22.06.2026 | 361,28 | 48,19 | kein Niedrigwasser |
| 21.06.2026 | 361,27 | 48,20 | kein Niedrigwasser |
| 20.06.2026 | 361,29 | 48,18 | kein Niedrigwasser |
| 19.06.2026 | 361,32 | 48,15 | kein Niedrigwasser |
| 18.06.2026 | 361,31 | 48,16 | kein Niedrigwasser |
