Tabelle Leinburg K5
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)
Geländehöhe [m ü. NN]: 368.61
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 15.08.2026 | 344,08 | 24,53 | kein Niedrigwasser |
| 14.08.2026 | 344,06 | 24,55 | kein Niedrigwasser |
| 13.08.2026 | 344,05 | 24,56 | kein Niedrigwasser |
| 12.08.2026 | 344,05 | 24,56 | kein Niedrigwasser |
| 11.08.2026 | 344,07 | 24,54 | kein Niedrigwasser |
| 10.08.2026 | 344,11 | 24,50 | kein Niedrigwasser |
| 09.08.2026 | 344,10 | 24,51 | kein Niedrigwasser |
| 08.08.2026 | 344,08 | 24,53 | kein Niedrigwasser |
| 07.08.2026 | 344,08 | 24,53 | kein Niedrigwasser |
| 06.08.2026 | 344,09 | 24,52 | kein Niedrigwasser |
| 05.08.2026 | 344,10 | 24,51 | kein Niedrigwasser |
| 04.08.2026 | 344,11 | 24,50 | kein Niedrigwasser |
| 03.08.2026 | 344,12 | 24,49 | kein Niedrigwasser |
| 02.08.2026 | 344,12 | 24,49 | kein Niedrigwasser |
| 01.08.2026 | 344,11 | 24,50 | kein Niedrigwasser |
| 31.07.2026 | 344,11 | 24,50 | kein Niedrigwasser |
| 30.07.2026 | 344,11 | 24,50 | kein Niedrigwasser |
| 29.07.2026 | 344,12 | 24,49 | kein Niedrigwasser |
| 28.07.2026 | 344,11 | 24,50 | kein Niedrigwasser |
| 27.07.2026 | 344,14 | 24,47 | kein Niedrigwasser |
| 26.07.2026 | 344,18 | 24,43 | kein Niedrigwasser |
| 25.07.2026 | 344,18 | 24,43 | kein Niedrigwasser |
| 24.07.2026 | 344,16 | 24,45 | kein Niedrigwasser |
| 23.07.2026 | 344,16 | 24,45 | kein Niedrigwasser |
| 22.07.2026 | 344,16 | 24,45 | kein Niedrigwasser |
| 21.07.2026 | 344,16 | 24,45 | kein Niedrigwasser |
| 20.07.2026 | 344,17 | 24,44 | kein Niedrigwasser |
| 19.07.2026 | 344,18 | 24,43 | kein Niedrigwasser |
| 18.07.2026 | 344,19 | 24,42 | kein Niedrigwasser |
| 17.07.2026 | 344,18 | 24,43 | kein Niedrigwasser |
| 16.07.2026 | 344,17 | 24,44 | kein Niedrigwasser |
| 15.07.2026 | 344,16 | 24,45 | kein Niedrigwasser |
| 14.07.2026 | 344,16 | 24,45 | kein Niedrigwasser |
| 13.07.2026 | 344,15 | 24,46 | kein Niedrigwasser |
| 12.07.2026 | 344,14 | 24,47 | kein Niedrigwasser |
| 11.07.2026 | 344,16 | 24,45 | kein Niedrigwasser |
| 10.07.2026 | 344,19 | 24,42 | kein Niedrigwasser |
| 09.07.2026 | 344,19 | 24,42 | kein Niedrigwasser |
| 08.07.2026 | 344,20 | 24,41 | kein Niedrigwasser |
| 07.07.2026 | 344,22 | 24,39 | kein Niedrigwasser |
| 06.07.2026 | 344,21 | 24,40 | kein Niedrigwasser |
| 05.07.2026 | 344,21 | 24,40 | kein Niedrigwasser |
| 04.07.2026 | 344,20 | 24,41 | kein Niedrigwasser |
| 03.07.2026 | 344,20 | 24,41 | kein Niedrigwasser |
| 02.07.2026 | 344,22 | 24,39 | kein Niedrigwasser |
| 01.07.2026 | 344,22 | 24,39 | kein Niedrigwasser |
| 30.06.2026 | 344,20 | 24,41 | kein Niedrigwasser |
| 29.06.2026 | 344,19 | 24,42 | kein Niedrigwasser |
| 28.06.2026 | 344,19 | 24,42 | kein Niedrigwasser |
| 27.06.2026 | 344,20 | 24,41 | kein Niedrigwasser |
| 26.06.2026 | 344,21 | 24,40 | kein Niedrigwasser |
| 25.06.2026 | 344,22 | 24,39 | kein Niedrigwasser |
| 24.06.2026 | 344,23 | 24,38 | kein Niedrigwasser |
| 23.06.2026 | 344,23 | 24,38 | kein Niedrigwasser |
| 22.06.2026 | 344,22 | 24,39 | kein Niedrigwasser |
| 21.06.2026 | 344,20 | 24,41 | kein Niedrigwasser |
| 20.06.2026 | 344,22 | 24,39 | kein Niedrigwasser |
| 19.06.2026 | 344,24 | 24,37 | kein Niedrigwasser |
| 18.06.2026 | 344,25 | 24,36 | kein Niedrigwasser |
| 17.06.2026 | 344,25 | 24,36 | kein Niedrigwasser |
