Tabelle PFAFFENHOFEN (Be-6)
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Benker Sandstein (Gipskeuper)
Geländehöhe [m ü. NN]: 324.23
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | 328,03 | -3,80 | kein Niedrigwasser |
| 04.09.2026 | 328,04 | -3,81 | kein Niedrigwasser |
| 03.09.2026 | 328,02 | -3,79 | kein Niedrigwasser |
| 02.09.2026 | 328,02 | -3,79 | kein Niedrigwasser |
| 01.09.2026 | 328,02 | -3,79 | kein Niedrigwasser |
| 31.08.2026 | 328,04 | -3,81 | kein Niedrigwasser |
| 30.08.2026 | 328,04 | -3,81 | kein Niedrigwasser |
| 29.08.2026 | 328,04 | -3,81 | kein Niedrigwasser |
| 28.08.2026 | 328,05 | -3,82 | kein Niedrigwasser |
| 27.08.2026 | 328,04 | -3,81 | kein Niedrigwasser |
| 26.08.2026 | 328,02 | -3,79 | kein Niedrigwasser |
| 25.08.2026 | 328,02 | -3,79 | kein Niedrigwasser |
| 24.08.2026 | 327,98 | -3,75 | kein Niedrigwasser |
| 23.08.2026 | 327,95 | -3,72 | kein Niedrigwasser |
| 22.08.2026 | 327,94 | -3,71 | kein Niedrigwasser |
| 21.08.2026 | 327,95 | -3,72 | kein Niedrigwasser |
| 20.08.2026 | 327,98 | -3,75 | kein Niedrigwasser |
| 19.08.2026 | 327,98 | -3,75 | kein Niedrigwasser |
| 18.08.2026 | 327,96 | -3,73 | kein Niedrigwasser |
| 17.08.2026 | 327,95 | -3,72 | kein Niedrigwasser |
| 16.08.2026 | 327,95 | -3,72 | kein Niedrigwasser |
| 15.08.2026 | 327,95 | -3,72 | kein Niedrigwasser |
| 14.08.2026 | 327,95 | -3,72 | kein Niedrigwasser |
| 13.08.2026 | 327,94 | -3,71 | kein Niedrigwasser |
| 12.08.2026 | 327,94 | -3,71 | kein Niedrigwasser |
| 11.08.2026 | 327,95 | -3,72 | kein Niedrigwasser |
| 10.08.2026 | 327,97 | -3,74 | kein Niedrigwasser |
| 09.08.2026 | 327,95 | -3,72 | kein Niedrigwasser |
| 08.08.2026 | 327,94 | -3,71 | kein Niedrigwasser |
| 07.08.2026 | 327,94 | -3,71 | kein Niedrigwasser |
| 06.08.2026 | 327,94 | -3,71 | kein Niedrigwasser |
| 05.08.2026 | 327,96 | -3,73 | kein Niedrigwasser |
| 04.08.2026 | 327,97 | -3,74 | kein Niedrigwasser |
| 03.08.2026 | 327,98 | -3,75 | kein Niedrigwasser |
| 02.08.2026 | 327,96 | -3,73 | kein Niedrigwasser |
| 01.08.2026 | 327,97 | -3,74 | kein Niedrigwasser |
| 31.07.2026 | 327,98 | -3,75 | kein Niedrigwasser |
| 30.07.2026 | 327,98 | -3,75 | kein Niedrigwasser |
| 29.07.2026 | 328,00 | -3,77 | kein Niedrigwasser |
| 28.07.2026 | 327,98 | -3,75 | kein Niedrigwasser |
| 27.07.2026 | 328,01 | -3,78 | kein Niedrigwasser |
| 26.07.2026 | 328,04 | -3,81 | kein Niedrigwasser |
| 25.07.2026 | 328,02 | -3,79 | kein Niedrigwasser |
| 24.07.2026 | 327,96 | -3,73 | kein Niedrigwasser |
| 23.07.2026 | 327,96 | -3,73 | kein Niedrigwasser |
| 22.07.2026 | 328,01 | -3,78 | kein Niedrigwasser |
| 21.07.2026 | 328,01 | -3,78 | kein Niedrigwasser |
| 20.07.2026 | 328,01 | -3,78 | kein Niedrigwasser |
| 19.07.2026 | 328,01 | -3,78 | kein Niedrigwasser |
| 18.07.2026 | 328,02 | -3,79 | kein Niedrigwasser |
| 17.07.2026 | 328,00 | -3,77 | kein Niedrigwasser |
| 16.07.2026 | 327,97 | -3,74 | kein Niedrigwasser |
| 15.07.2026 | 327,96 | -3,73 | kein Niedrigwasser |
| 14.07.2026 | 327,96 | -3,73 | kein Niedrigwasser |
| 13.07.2026 | 327,96 | -3,73 | kein Niedrigwasser |
| 12.07.2026 | 327,94 | -3,71 | kein Niedrigwasser |
| 11.07.2026 | 327,94 | -3,71 | kein Niedrigwasser |
| 10.07.2026 | 327,95 | -3,72 | kein Niedrigwasser |
| 09.07.2026 | 327,95 | -3,72 | kein Niedrigwasser |
| 08.07.2026 | 328,02 | -3,79 | kein Niedrigwasser |
