Tabelle STEINBACH BO 9
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Benker Sandstein (Gipskeuper)
Geländehöhe [m ü. NN]: 347.95
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | 343,89 | 4,06 | sehr niedrig |
| 13.07.2026 | 343,89 | 4,06 | sehr niedrig |
| 12.07.2026 | 343,89 | 4,06 | sehr niedrig |
| 11.07.2026 | 343,90 | 4,05 | sehr niedrig |
| 10.07.2026 | 343,91 | 4,04 | sehr niedrig |
| 09.07.2026 | 343,91 | 4,04 | sehr niedrig |
| 08.07.2026 | 343,91 | 4,04 | sehr niedrig |
| 07.07.2026 | 343,92 | 4,03 | sehr niedrig |
| 06.07.2026 | 343,92 | 4,03 | sehr niedrig |
| 05.07.2026 | 343,93 | 4,02 | sehr niedrig |
| 04.07.2026 | 343,93 | 4,02 | sehr niedrig |
| 03.07.2026 | 343,93 | 4,02 | sehr niedrig |
| 02.07.2026 | 343,94 | 4,01 | sehr niedrig |
| 01.07.2026 | 343,95 | 4,00 | sehr niedrig |
| 30.06.2026 | 343,95 | 4,00 | sehr niedrig |
| 29.06.2026 | 343,95 | 4,00 | sehr niedrig |
| 28.06.2026 | 343,96 | 3,99 | sehr niedrig |
| 27.06.2026 | 343,96 | 3,99 | sehr niedrig |
| 26.06.2026 | 343,97 | 3,98 | sehr niedrig |
| 25.06.2026 | 343,98 | 3,97 | sehr niedrig |
| 24.06.2026 | 343,98 | 3,97 | sehr niedrig |
| 23.06.2026 | 343,99 | 3,96 | sehr niedrig |
| 22.06.2026 | 343,99 | 3,96 | sehr niedrig |
| 21.06.2026 | 344,00 | 3,95 | sehr niedrig |
| 20.06.2026 | 344,01 | 3,94 | sehr niedrig |
| 19.06.2026 | 344,02 | 3,93 | sehr niedrig |
| 18.06.2026 | 344,02 | 3,93 | sehr niedrig |
| 17.06.2026 | 344,03 | 3,92 | sehr niedrig |
| 16.06.2026 | 344,04 | 3,91 | sehr niedrig |
| 15.06.2026 | 344,04 | 3,91 | sehr niedrig |
| 14.06.2026 | 344,05 | 3,90 | sehr niedrig |
| 13.06.2026 | 344,05 | 3,90 | sehr niedrig |
| 12.06.2026 | 344,05 | 3,90 | sehr niedrig |
| 11.06.2026 | 344,05 | 3,90 | sehr niedrig |
| 10.06.2026 | 344,05 | 3,90 | sehr niedrig |
| 09.06.2026 | 344,06 | 3,89 | sehr niedrig |
| 08.06.2026 | 344,06 | 3,89 | sehr niedrig |
| 07.06.2026 | 344,06 | 3,89 | sehr niedrig |
| 06.06.2026 | 344,07 | 3,88 | sehr niedrig |
| 05.06.2026 | 344,08 | 3,87 | sehr niedrig |
| 04.06.2026 | 344,09 | 3,86 | sehr niedrig |
| 03.06.2026 | 344,09 | 3,86 | sehr niedrig |
| 02.06.2026 | 344,09 | 3,86 | sehr niedrig |
| 01.06.2026 | 344,09 | 3,86 | sehr niedrig |
| 31.05.2026 | 344,09 | 3,86 | sehr niedrig |
| 30.05.2026 | 344,09 | 3,86 | sehr niedrig |
| 29.05.2026 | 344,09 | 3,86 | sehr niedrig |
| 28.05.2026 | 344,10 | 3,85 | sehr niedrig |
| 27.05.2026 | 344,11 | 3,84 | sehr niedrig |
| 26.05.2026 | 344,11 | 3,84 | sehr niedrig |
| 25.05.2026 | 344,11 | 3,84 | sehr niedrig |
| 24.05.2026 | 344,12 | 3,83 | sehr niedrig |
| 23.05.2026 | 344,12 | 3,83 | sehr niedrig |
| 22.05.2026 | 344,13 | 3,82 | sehr niedrig |
| 21.05.2026 | 344,14 | 3,81 | niedrig |
| 20.05.2026 | 344,14 | 3,81 | niedrig |
| 19.05.2026 | 344,16 | 3,79 | niedrig |
| 18.05.2026 | 344,16 | 3,79 | niedrig |
| 17.05.2026 | 344,17 | 3,78 | niedrig |
| 16.05.2026 | 344,18 | 3,77 | niedrig |
