Stammdaten Dreibrunnenquelle
| Stammdaten | |
|---|---|
| Messdaten bereitgestellt durch | |
| Messstellen-Nr. | 27587 |
| Messstellenordnung | Grundnetz |
| Grundwasserleiter | Unterer Keuper |
| Ausbautiefe unter Gelände | -- m |
| Geländehöhe | 279,00 m ü. NN |
| Gemeinde | Giebelstadt |
| Landkreis | Würzburg |
| Ostwert | 566698 (ETRS89 / UTM Zone 32N) |
| Nordwert | 5500138 |
| Beobachtungszeitraum | 20.01.2017 bis 04.09.2026 |
| Hauptwerte (Tagesmittelwerte) | Höchste Quellschüttung: 9,65 l/s Mittlere Quellschüttung: 4,74 l/s Niedrigste Quellschüttung: 1,85 l/s |
