Tabelle Fuchsstadt Mu3
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Muschelkalk
Geländehöhe [m ü. NN]: 296.44
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 238,77 | 57,67 | niedrig |
| 21.07.2026 | 238,77 | 57,67 | niedrig |
| 20.07.2026 | 238,78 | 57,66 | niedrig |
| 19.07.2026 | 238,80 | 57,64 | niedrig |
| 18.07.2026 | 238,82 | 57,62 | niedrig |
| 17.07.2026 | 238,84 | 57,60 | niedrig |
| 16.07.2026 | 238,85 | 57,59 | niedrig |
| 15.07.2026 | 238,86 | 57,58 | niedrig |
| 14.07.2026 | 238,87 | 57,57 | niedrig |
| 13.07.2026 | 238,89 | 57,55 | niedrig |
| 12.07.2026 | 238,89 | 57,55 | niedrig |
| 11.07.2026 | 238,90 | 57,54 | niedrig |
| 10.07.2026 | 238,92 | 57,52 | niedrig |
| 09.07.2026 | 238,93 | 57,51 | niedrig |
| 08.07.2026 | 238,94 | 57,50 | kein Niedrigwasser |
| 07.07.2026 | 238,97 | 57,47 | kein Niedrigwasser |
| 06.07.2026 | 238,98 | 57,46 | kein Niedrigwasser |
| 05.07.2026 | 238,98 | 57,46 | kein Niedrigwasser |
| 04.07.2026 | 238,99 | 57,45 | kein Niedrigwasser |
| 03.07.2026 | 238,99 | 57,45 | kein Niedrigwasser |
| 02.07.2026 | 239,02 | 57,42 | kein Niedrigwasser |
| 01.07.2026 | 239,03 | 57,41 | kein Niedrigwasser |
| 30.06.2026 | 239,03 | 57,41 | kein Niedrigwasser |
| 29.06.2026 | 239,03 | 57,41 | kein Niedrigwasser |
| 28.06.2026 | 239,05 | 57,39 | kein Niedrigwasser |
| 27.06.2026 | 239,06 | 57,38 | kein Niedrigwasser |
| 26.06.2026 | 239,07 | 57,37 | kein Niedrigwasser |
| 25.06.2026 | 239,08 | 57,36 | kein Niedrigwasser |
| 24.06.2026 | 239,10 | 57,34 | kein Niedrigwasser |
| 23.06.2026 | 239,11 | 57,33 | kein Niedrigwasser |
| 22.06.2026 | 239,12 | 57,32 | kein Niedrigwasser |
| 21.06.2026 | 239,12 | 57,32 | kein Niedrigwasser |
| 20.06.2026 | 239,13 | 57,31 | kein Niedrigwasser |
| 19.06.2026 | 239,15 | 57,29 | kein Niedrigwasser |
| 18.06.2026 | 239,16 | 57,28 | kein Niedrigwasser |
| 17.06.2026 | 239,16 | 57,28 | kein Niedrigwasser |
| 16.06.2026 | 239,19 | 57,25 | kein Niedrigwasser |
| 15.06.2026 | 239,20 | 57,24 | kein Niedrigwasser |
| 14.06.2026 | 239,22 | 57,22 | kein Niedrigwasser |
| 13.06.2026 | 239,23 | 57,21 | kein Niedrigwasser |
| 12.06.2026 | 239,23 | 57,21 | kein Niedrigwasser |
| 11.06.2026 | 239,23 | 57,21 | kein Niedrigwasser |
| 10.06.2026 | 239,26 | 57,18 | kein Niedrigwasser |
| 09.06.2026 | 239,27 | 57,17 | kein Niedrigwasser |
| 08.06.2026 | 239,29 | 57,15 | kein Niedrigwasser |
| 07.06.2026 | 239,28 | 57,16 | kein Niedrigwasser |
| 06.06.2026 | 239,30 | 57,14 | kein Niedrigwasser |
| 05.06.2026 | 239,30 | 57,14 | kein Niedrigwasser |
| 04.06.2026 | 239,33 | 57,11 | kein Niedrigwasser |
| 03.06.2026 | 239,33 | 57,11 | kein Niedrigwasser |
| 02.06.2026 | 239,36 | 57,08 | kein Niedrigwasser |
| 01.06.2026 | 239,34 | 57,10 | kein Niedrigwasser |
| 31.05.2026 | 239,37 | 57,07 | kein Niedrigwasser |
| 30.05.2026 | 239,37 | 57,07 | kein Niedrigwasser |
| 29.05.2026 | 239,37 | 57,07 | kein Niedrigwasser |
| 28.05.2026 | 239,38 | 57,06 | kein Niedrigwasser |
| 27.05.2026 | 239,40 | 57,04 | kein Niedrigwasser |
| 26.05.2026 | 239,41 | 57,03 | kein Niedrigwasser |
| 25.05.2026 | 239,41 | 57,03 | kein Niedrigwasser |
| 24.05.2026 | 239,43 | 57,01 | kein Niedrigwasser |
