Tabelle Kist MU 3
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Oberer Muschelkalk
Geländehöhe [m ü. NN]: 349.36
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | 333,43 | 15,93 | sehr niedrig |
| 14.07.2026 | 333,56 | 15,80 | sehr niedrig |
| 13.07.2026 | 333,74 | 15,62 | sehr niedrig |
| 12.07.2026 | 333,94 | 15,42 | sehr niedrig |
| 11.07.2026 | 334,16 | 15,20 | sehr niedrig |
| 10.07.2026 | 334,38 | 14,98 | sehr niedrig |
| 09.07.2026 | 334,59 | 14,77 | sehr niedrig |
| 08.07.2026 | 334,81 | 14,55 | sehr niedrig |
| 07.07.2026 | 335,00 | 14,36 | sehr niedrig |
| 06.07.2026 | 335,21 | 14,15 | sehr niedrig |
| 05.07.2026 | 335,48 | 13,88 | sehr niedrig |
| 04.07.2026 | 335,78 | 13,58 | sehr niedrig |
| 03.07.2026 | 336,15 | 13,21 | sehr niedrig |
| 02.07.2026 | 336,52 | 12,84 | sehr niedrig |
| 01.07.2026 | 336,93 | 12,43 | sehr niedrig |
| 30.06.2026 | 337,37 | 11,99 | sehr niedrig |
| 29.06.2026 | 337,87 | 11,49 | sehr niedrig |
| 28.06.2026 | 338,39 | 10,97 | sehr niedrig |
| 27.06.2026 | 338,90 | 10,46 | sehr niedrig |
| 26.06.2026 | 339,43 | 9,93 | sehr niedrig |
| 25.06.2026 | 339,97 | 9,39 | sehr niedrig |
| 24.06.2026 | 340,52 | 8,84 | sehr niedrig |
| 23.06.2026 | 340,92 | 8,44 | sehr niedrig |
| 22.06.2026 | 341,13 | 8,23 | sehr niedrig |
| 21.06.2026 | 341,34 | 8,02 | sehr niedrig |
| 20.06.2026 | 341,50 | 7,86 | sehr niedrig |
| 19.06.2026 | 341,59 | 7,77 | niedrig |
| 18.06.2026 | 341,66 | 7,70 | niedrig |
| 17.06.2026 | 341,79 | 7,57 | niedrig |
| 16.06.2026 | 341,91 | 7,45 | niedrig |
| 15.06.2026 | 342,06 | 7,30 | niedrig |
| 27.05.2026 | 343,85 | 5,51 | kein Niedrigwasser |
| 26.05.2026 | 343,86 | 5,50 | kein Niedrigwasser |
| 25.05.2026 | 343,87 | 5,49 | kein Niedrigwasser |
| 24.05.2026 | 343,90 | 5,46 | kein Niedrigwasser |
| 23.05.2026 | 343,92 | 5,44 | kein Niedrigwasser |
| 22.05.2026 | 343,94 | 5,42 | kein Niedrigwasser |
| 21.05.2026 | 343,96 | 5,40 | kein Niedrigwasser |
| 20.05.2026 | 343,99 | 5,37 | kein Niedrigwasser |
| 19.05.2026 | 344,03 | 5,33 | kein Niedrigwasser |
| 18.05.2026 | 344,07 | 5,29 | kein Niedrigwasser |
| 17.05.2026 | 344,09 | 5,27 | kein Niedrigwasser |
| 16.05.2026 | 344,13 | 5,23 | kein Niedrigwasser |
| 15.05.2026 | 344,18 | 5,18 | kein Niedrigwasser |
| 14.05.2026 | 344,19 | 5,17 | kein Niedrigwasser |
| 13.05.2026 | 344,18 | 5,18 | kein Niedrigwasser |
| 12.05.2026 | 344,17 | 5,19 | kein Niedrigwasser |
| 11.05.2026 | 344,21 | 5,15 | kein Niedrigwasser |
| 10.05.2026 | 344,20 | 5,16 | kein Niedrigwasser |
| 09.05.2026 | 344,16 | 5,20 | kein Niedrigwasser |
| 08.05.2026 | 344,14 | 5,22 | kein Niedrigwasser |
| 07.05.2026 | 344,10 | 5,26 | kein Niedrigwasser |
| 06.05.2026 | 344,08 | 5,28 | kein Niedrigwasser |
| 05.05.2026 | 344,06 | 5,30 | kein Niedrigwasser |
| 04.05.2026 | 344,07 | 5,29 | kein Niedrigwasser |
| 03.05.2026 | 344,09 | 5,27 | kein Niedrigwasser |
| 02.05.2026 | 344,10 | 5,26 | kein Niedrigwasser |
| 01.05.2026 | 344,11 | 5,25 | kein Niedrigwasser |
| 30.04.2026 | 344,12 | 5,24 | kein Niedrigwasser |
| 29.04.2026 | 344,17 | 5,19 | kein Niedrigwasser |
