Tabelle Schönderling S6
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Buntsandstein
Geländehöhe [m ü. NN]: 395.31
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | 356,18 | 39,13 | sehr niedrig |
| 13.07.2026 | 356,17 | 39,14 | sehr niedrig |
| 12.07.2026 | 356,16 | 39,15 | sehr niedrig |
| 11.07.2026 | 356,17 | 39,14 | sehr niedrig |
| 10.07.2026 | 356,19 | 39,12 | sehr niedrig |
| 09.07.2026 | 356,19 | 39,12 | sehr niedrig |
| 08.07.2026 | 356,20 | 39,11 | sehr niedrig |
| 07.07.2026 | 356,22 | 39,09 | sehr niedrig |
| 06.07.2026 | 356,20 | 39,11 | sehr niedrig |
| 05.07.2026 | 356,19 | 39,12 | sehr niedrig |
| 04.07.2026 | 356,17 | 39,14 | sehr niedrig |
| 03.07.2026 | 356,16 | 39,15 | sehr niedrig |
| 02.07.2026 | 356,19 | 39,12 | sehr niedrig |
| 01.07.2026 | 356,20 | 39,11 | sehr niedrig |
| 30.06.2026 | 356,19 | 39,12 | sehr niedrig |
| 29.06.2026 | 356,18 | 39,13 | sehr niedrig |
| 28.06.2026 | 356,20 | 39,11 | sehr niedrig |
| 27.06.2026 | 356,20 | 39,11 | sehr niedrig |
| 26.06.2026 | 356,20 | 39,11 | sehr niedrig |
| 25.06.2026 | 356,20 | 39,11 | sehr niedrig |
| 24.06.2026 | 356,20 | 39,11 | sehr niedrig |
| 23.06.2026 | 356,19 | 39,12 | sehr niedrig |
| 22.06.2026 | 356,18 | 39,13 | sehr niedrig |
| 21.06.2026 | 356,17 | 39,14 | sehr niedrig |
| 20.06.2026 | 356,19 | 39,12 | sehr niedrig |
| 19.06.2026 | 356,21 | 39,10 | sehr niedrig |
| 18.06.2026 | 356,19 | 39,12 | sehr niedrig |
| 17.06.2026 | 356,20 | 39,11 | sehr niedrig |
| 16.06.2026 | 356,23 | 39,08 | sehr niedrig |
| 15.06.2026 | 356,23 | 39,08 | sehr niedrig |
| 14.06.2026 | 356,23 | 39,08 | sehr niedrig |
| 13.06.2026 | 356,22 | 39,09 | sehr niedrig |
| 12.06.2026 | 356,21 | 39,10 | sehr niedrig |
| 11.06.2026 | 356,20 | 39,11 | sehr niedrig |
| 10.06.2026 | 356,22 | 39,09 | sehr niedrig |
| 09.06.2026 | 356,22 | 39,09 | sehr niedrig |
| 08.06.2026 | 356,21 | 39,10 | sehr niedrig |
| 07.06.2026 | 356,18 | 39,13 | sehr niedrig |
| 06.06.2026 | 356,21 | 39,10 | sehr niedrig |
| 05.06.2026 | 356,22 | 39,09 | sehr niedrig |
| 04.06.2026 | 356,27 | 39,04 | sehr niedrig |
| 03.06.2026 | 356,25 | 39,06 | sehr niedrig |
| 02.06.2026 | 356,26 | 39,05 | sehr niedrig |
| 01.06.2026 | 356,22 | 39,09 | sehr niedrig |
| 31.05.2026 | 356,24 | 39,07 | sehr niedrig |
| 30.05.2026 | 356,21 | 39,10 | sehr niedrig |
| 29.05.2026 | 356,18 | 39,13 | sehr niedrig |
| 28.05.2026 | 356,18 | 39,13 | sehr niedrig |
| 27.05.2026 | 356,19 | 39,12 | sehr niedrig |
| 26.05.2026 | 356,16 | 39,15 | sehr niedrig |
| 25.05.2026 | 356,13 | 39,18 | sehr niedrig |
| 24.05.2026 | 356,13 | 39,18 | sehr niedrig |
| 23.05.2026 | 356,14 | 39,17 | sehr niedrig |
| 22.05.2026 | 356,13 | 39,18 | sehr niedrig |
| 21.05.2026 | 356,12 | 39,19 | sehr niedrig |
| 20.05.2026 | 356,15 | 39,16 | sehr niedrig |
| 19.05.2026 | 356,17 | 39,14 | sehr niedrig |
| 18.05.2026 | 356,19 | 39,12 | sehr niedrig |
| 17.05.2026 | 356,18 | 39,13 | sehr niedrig |
| 16.05.2026 | 356,21 | 39,10 | sehr niedrig |
