Tabelle Stetten S1
Grundwasserstände
Grundwasserleiter: Buntsandstein
Geländehöhe [m ü. NN]: 410.38
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 13.07.2026 | 393,01 | 17,37 | sehr niedrig |
| 12.07.2026 | 393,01 | 17,37 | sehr niedrig |
| 11.07.2026 | 393,03 | 17,35 | sehr niedrig |
| 10.07.2026 | 393,05 | 17,33 | sehr niedrig |
| 09.07.2026 | 393,05 | 17,33 | sehr niedrig |
| 08.07.2026 | 393,07 | 17,31 | sehr niedrig |
| 07.07.2026 | 393,10 | 17,28 | sehr niedrig |
| 06.07.2026 | 393,09 | 17,29 | sehr niedrig |
| 05.07.2026 | 393,09 | 17,29 | sehr niedrig |
| 04.07.2026 | 393,09 | 17,29 | sehr niedrig |
| 03.07.2026 | 393,09 | 17,29 | sehr niedrig |
| 02.07.2026 | 393,12 | 17,26 | sehr niedrig |
| 01.07.2026 | 393,14 | 17,24 | sehr niedrig |
| 30.06.2026 | 393,13 | 17,25 | sehr niedrig |
| 29.06.2026 | 393,14 | 17,24 | sehr niedrig |
| 28.06.2026 | 393,16 | 17,22 | sehr niedrig |
| 27.06.2026 | 393,17 | 17,21 | sehr niedrig |
| 26.06.2026 | 393,18 | 17,20 | sehr niedrig |
| 25.06.2026 | 393,19 | 17,19 | sehr niedrig |
| 24.06.2026 | 393,19 | 17,19 | sehr niedrig |
| 23.06.2026 | 393,20 | 17,18 | sehr niedrig |
| 22.06.2026 | 393,20 | 17,18 | sehr niedrig |
| 21.06.2026 | 393,20 | 17,18 | sehr niedrig |
| 20.06.2026 | 393,23 | 17,15 | sehr niedrig |
| 19.06.2026 | 393,25 | 17,13 | sehr niedrig |
| 18.06.2026 | 393,25 | 17,13 | sehr niedrig |
| 17.06.2026 | 393,26 | 17,12 | sehr niedrig |
| 16.06.2026 | 393,29 | 17,09 | sehr niedrig |
| 15.06.2026 | 393,30 | 17,08 | sehr niedrig |
| 14.06.2026 | 393,31 | 17,07 | sehr niedrig |
| 13.06.2026 | 393,32 | 17,06 | sehr niedrig |
| 12.06.2026 | 393,32 | 17,06 | sehr niedrig |
| 11.06.2026 | 393,32 | 17,06 | sehr niedrig |
| 10.06.2026 | 393,34 | 17,04 | sehr niedrig |
| 09.06.2026 | 393,36 | 17,02 | sehr niedrig |
| 08.06.2026 | 393,37 | 17,01 | sehr niedrig |
| 07.06.2026 | 393,38 | 17,00 | sehr niedrig |
| 06.06.2026 | 393,41 | 16,97 | sehr niedrig |
| 05.06.2026 | 393,44 | 16,94 | sehr niedrig |
| 04.06.2026 | 393,47 | 16,91 | sehr niedrig |
| 03.06.2026 | 393,48 | 16,90 | sehr niedrig |
| 02.06.2026 | 393,49 | 16,89 | sehr niedrig |
| 01.06.2026 | 393,48 | 16,90 | sehr niedrig |
| 31.05.2026 | 393,50 | 16,88 | sehr niedrig |
| 30.05.2026 | 393,49 | 16,89 | sehr niedrig |
| 29.05.2026 | 393,48 | 16,90 | sehr niedrig |
| 28.05.2026 | 393,49 | 16,89 | sehr niedrig |
| 27.05.2026 | 393,50 | 16,88 | sehr niedrig |
| 26.05.2026 | 393,50 | 16,88 | sehr niedrig |
| 25.05.2026 | 393,49 | 16,89 | sehr niedrig |
| 24.05.2026 | 393,50 | 16,88 | sehr niedrig |
| 23.05.2026 | 393,51 | 16,87 | sehr niedrig |
| 22.05.2026 | 393,51 | 16,87 | sehr niedrig |
| 21.05.2026 | 393,52 | 16,86 | sehr niedrig |
| 20.05.2026 | 393,55 | 16,83 | sehr niedrig |
| 19.05.2026 | 393,56 | 16,82 | sehr niedrig |
| 18.05.2026 | 393,58 | 16,80 | sehr niedrig |
| 17.05.2026 | 393,59 | 16,79 | sehr niedrig |
| 16.05.2026 | 393,63 | 16,75 | sehr niedrig |
| 15.05.2026 | 393,66 | 16,72 | sehr niedrig |
