Tabelle: Niederschlag Obere Donau
Messstellen: Dauer der Trockenperiode
keine Trockenperiode
11 - 15 Tage
16 - 20 Tage
größer 21 Tage
keine Klassifizierung
derzeit keine Daten
| Messstelle | Höhe ü. NN [m] | Lkr. | Datum | Tage ohne Niederschlag | Trockenperiode |
|---|---|---|---|---|---|
| 319 | N | 10.09.2026 | 6 | keine Trockenperiode |
| 366 | R | 10.09.2026 | 6 | keine Trockenperiode |
| 463 | AIC | 10.09.2026 | 5 | keine Trockenperiode |
| 333 | LAU | 10.09.2026 | 2 | keine Trockenperiode |
| 350 | KEH | 10.09.2026 | 2 | keine Trockenperiode |
| 420 | AN | 10.09.2026 | 2 | keine Trockenperiode |
| 425 | AN | 10.09.2026 | 2 | keine Trockenperiode |
| 420 | AN | 10.09.2026 | 2 | keine Trockenperiode |
| 475 | AN | 10.09.2026 | 2 | keine Trockenperiode |
| 422 | WUG | 10.09.2026 | 1 | keine Trockenperiode |
| 420 | NM | 10.09.2026 | 1 | keine Trockenperiode |
| 380 | KEH | 10.09.2026 | 1 | keine Trockenperiode |
| 415 | DLG | 10.09.2026 | 1 | keine Trockenperiode |
| 443 | A | 10.09.2026 | 1 | keine Trockenperiode |
| 498 | ED | 10.09.2026 | 1 | keine Trockenperiode |
| 460 | AIC | 10.09.2026 | 1 | keine Trockenperiode |
| 450 | LA | 10.09.2026 | 1 | keine Trockenperiode |
| 367 | IN | 10.09.2026 | 1 | keine Trockenperiode |
| 464 | DAH | 10.09.2026 | 1 | keine Trockenperiode |
| 538 | A | 10.09.2026 | 1 | keine Trockenperiode |
| 380 | WUG | 10.09.2026 | 1 | keine Trockenperiode |
| 366 | SAD | 10.09.2026 | 1 | keine Trockenperiode |
| 482 | DAH | 10.09.2026 | 1 | keine Trockenperiode |
| 508 | AIC | 10.09.2026 | 0 | keine Trockenperiode |
| 485 | ED | 10.09.2026 | 0 | keine Trockenperiode |
| 430 | ED | 10.09.2026 | 0 | keine Trockenperiode |
