- Startseite >
- Niederschlag >
- Tabelle: Obere Donau
Niederschlag Obere Donau
Niederschlagssituation vom:
| Messstelle | Höhe ü. NN [m] | Lkr. | Datum | Tage ohne Niederschlag | Trockenperiode |
|---|---|---|---|---|---|
Gelbelsee | 539 | EI | 27.04.2026 | 17 | 16 - 20 Tage |
Finsing | 498 | ED | 27.04.2026 | 17 | 16 - 20 Tage |
Vilsheim-Münchsdorf | 450 | LA | 27.04.2026 | 17 | 16 - 20 Tage |
Haimhausen-Ottershausen | 464 | DAH | 27.04.2026 | 17 | 16 - 20 Tage |
Markt Indersdorf-Ainhofen | 482 | 27.04.2026 | 17 | 16 - 20 Tage | |
Dasing | 460 | AIC | 27.04.2026 | 16 | 16 - 20 Tage |
Augsburg Mühlhausen WST | 463 | AIC | 27.04.2026 | 15 | 11 - 15 Tage |
Zusmarshausen | 443 | A | 27.04.2026 | 15 | 11 - 15 Tage |
Mering | 508 | AIC | 27.04.2026 | 15 | 11 - 15 Tage |
Schwabmünchen | 538 | A | 27.04.2026 | 15 | 11 - 15 Tage |
Weissenburg WST | 422 | WUG | 27.04.2026 | 14 | 11 - 15 Tage |
Wertingen | 415 | DLG | 27.04.2026 | 14 | 11 - 15 Tage |
Wassertrüdingen (Kläranlage) | 420 | AN | 27.04.2026 | 14 | 11 - 15 Tage |
Bechhofen/Mittelfranken -Voggendorf | 425 | AN | 27.04.2026 | 14 | 11 - 15 Tage |
Pleinfeld-Mandlesmühle | 380 | WUG | 27.04.2026 | 14 | 11 - 15 Tage |
Nürnberg FLUGWEWA | 319 | N | 27.04.2026 | 8 | keine Trockenperiode |
Regensburg WST | 366 | R | 27.04.2026 | 8 | keine Trockenperiode |
Neumarkt/Oberpfalz | 420 | NM | 27.04.2026 | 8 | keine Trockenperiode |
Siegenburg (Kläranlage) | 380 | KEH | 27.04.2026 | 8 | keine Trockenperiode |
Lauf/Pegnitz (Kläranlage) | 333 | LAU | 27.04.2026 | 8 | keine Trockenperiode |
Kelheim | 350 | KEH | 27.04.2026 | 8 | keine Trockenperiode |
Ingolstadt | 367 | IN | 27.04.2026 | 8 | keine Trockenperiode |
Nabburg | 366 | SAD | 27.04.2026 | 8 | keine Trockenperiode |
Dorfen, Kreis Erding | 430 | ED | 27.04.2026 | 7 | keine Trockenperiode |
Steinkirchen-Hofstarring | 485 | ED | 27.04.2026 | 6 | keine Trockenperiode |
Herrieden (Kläranlage) | 420 | AN | 27.04.2026 | 6 | keine Trockenperiode |
Feuchtwangen Heilbronn | 475 | AN | 27.04.2026 | 6 | keine Trockenperiode |

Gelbelsee