- Startseite >
 - Niederschlag >
 - Tabelle: Obere Donau
 
Niederschlag Obere Donau
		Niederschlagssituation vom: 
	
	| Messstelle | Höhe ü. NN [m] | Lkr. | Datum | Tage ohne Niederschlag | Trockenperiode | 
|---|---|---|---|---|---|
 Weissenburg WST | 422 | WUG | 01.11.2025 | 0 | keine Trockenperiode | 
 Nürnberg FLUGWEWA | 319 | N | 01.11.2025 | 0 | keine Trockenperiode | 
 Regensburg WST | 366 | R | 01.11.2025 | 0 | keine Trockenperiode | 
 Augsburg Mühlhausen WST | 463 | AIC | 01.11.2025 | 0 | keine Trockenperiode | 
 Gelbelsee | 539 | EI | 01.11.2025 | 0 | keine Trockenperiode | 
 Neumarkt/Oberpfalz | 420 | NM | 01.11.2025 | 0 | keine Trockenperiode | 
 Siegenburg (Kläranlage) | 380 | KEH | 01.11.2025 | 0 | keine Trockenperiode | 
 Wertingen | 415 | DLG | 01.11.2025 | 0 | keine Trockenperiode | 
 Zusmarshausen | 443 | A | 01.11.2025 | 0 | keine Trockenperiode | 
 Lauf/Pegnitz (Kläranlage) | 333 | LAU | 01.11.2025 | 0 | keine Trockenperiode | 
 Finsing | 498 | ED | 01.11.2025 | 0 | keine Trockenperiode | 
 Kelheim | 350 | KEH | 01.11.2025 | 0 | keine Trockenperiode | 
 Mering | 508 | AIC | 01.11.2025 | 0 | keine Trockenperiode | 
 Wassertrüdingen (Kläranlage) | 420 | AN | 01.11.2025 | 0 | keine Trockenperiode | 
 Steinkirchen-Hofstarring | 485 | ED | 01.11.2025 | 0 | keine Trockenperiode | 
 Dasing | 460 | AIC | 01.11.2025 | 0 | keine Trockenperiode | 
 Bechhofen/Mittelfranken -Voggendorf | 425 | AN | 01.11.2025 | 0 | keine Trockenperiode | 
 Vilsheim-Münchsdorf | 450 | LA | 01.11.2025 | 0 | keine Trockenperiode | 
 Herrieden (Kläranlage) | 420 | AN | 01.11.2025 | 0 | keine Trockenperiode | 
 Ingolstadt | 367 | IN | 01.11.2025 | 0 | keine Trockenperiode | 
 Haimhausen-Ottershausen | 464 | DAH | 01.11.2025 | 0 | keine Trockenperiode | 
 Schwabmünchen | 538 | A | 01.11.2025 | 0 | keine Trockenperiode | 
 Pleinfeld-Mandlesmühle | 380 | WUG | 01.11.2025 | 0 | keine Trockenperiode | 
 Nabburg | 366 | SAD | 01.11.2025 | 0 | keine Trockenperiode | 
 Feuchtwangen Heilbronn | 475 | AN | 01.11.2025 | 0 | keine Trockenperiode | 
 Markt Indersdorf-Ainhofen	 | 482 | 01.11.2025 | 0 | keine Trockenperiode | 

Weissenburg WST