- Startseite >
- Niederschlag >
- Tabelle: Obere Donau
Niederschlag Obere Donau
Niederschlagssituation vom:
| Messstelle | Höhe ü. NN [m] | Lkr. | Datum | Tage ohne Niederschlag | Trockenperiode |
|---|---|---|---|---|---|
Regensburg WST | 366 | R | 07.01.2026 | 31 | größer 21 Tage |
Gelbelsee | 539 | EI | 07.01.2026 | 31 | größer 21 Tage |
Siegenburg (Kläranlage) | 380 | KEH | 07.01.2026 | 31 | größer 21 Tage |
Dasing | 460 | AIC | 07.01.2026 | 31 | größer 21 Tage |
Markt Indersdorf-Ainhofen | 482 | 07.01.2026 | 31 | größer 21 Tage | |
Weissenburg WST | 422 | WUG | 07.01.2026 | 30 | größer 21 Tage |
Augsburg Mühlhausen WST | 463 | AIC | 07.01.2026 | 28 | größer 21 Tage |
Haimhausen-Ottershausen | 464 | DAH | 07.01.2026 | 14 | 11 - 15 Tage |
Finsing | 498 | ED | 07.01.2026 | 8 | keine Trockenperiode |
Nürnberg FLUGWEWA | 319 | N | 07.01.2026 | 5 | keine Trockenperiode |
Neumarkt/Oberpfalz | 420 | NM | 07.01.2026 | 5 | keine Trockenperiode |
Wertingen | 415 | DLG | 07.01.2026 | 5 | keine Trockenperiode |
Zusmarshausen | 443 | A | 07.01.2026 | 5 | keine Trockenperiode |
Lauf/Pegnitz (Kläranlage) | 333 | LAU | 07.01.2026 | 5 | keine Trockenperiode |
Kelheim | 350 | KEH | 07.01.2026 | 5 | keine Trockenperiode |
Mering | 508 | AIC | 07.01.2026 | 5 | keine Trockenperiode |
Wassertrüdingen (Kläranlage) | 420 | AN | 07.01.2026 | 5 | keine Trockenperiode |
Steinkirchen-Hofstarring | 485 | ED | 07.01.2026 | 5 | keine Trockenperiode |
Bechhofen/Mittelfranken -Voggendorf | 425 | AN | 07.01.2026 | 5 | keine Trockenperiode |
Vilsheim-Münchsdorf | 450 | LA | 07.01.2026 | 5 | keine Trockenperiode |
Herrieden (Kläranlage) | 420 | AN | 07.01.2026 | 5 | keine Trockenperiode |
Ingolstadt | 367 | IN | 07.01.2026 | 5 | keine Trockenperiode |
Schwabmünchen | 538 | A | 07.01.2026 | 5 | keine Trockenperiode |
Pleinfeld-Mandlesmühle | 380 | WUG | 07.01.2026 | 5 | keine Trockenperiode |
Nabburg | 366 | SAD | 07.01.2026 | 5 | keine Trockenperiode |
Feuchtwangen Heilbronn | 475 | AN | 07.01.2026 | 5 | keine Trockenperiode |
Dorfen, Kreis Erding | 430 | ED | 07.01.2026 | 0 | keine Trockenperiode |

Regensburg WST