Stammdaten Ingolstadt
| Stammdaten | |
|---|---|
| Betreiber | Bayerisches Landesamt für Umwelt |
| Messstellen-Nr. | 2409 |
| Gemeinde | Ingolstadt |
| Landkreis | Ingolstadt |
| Ostwert | 680304 (ETRS89 / UTM Zone 32N) |
| Nordwert | 5404382 |
| Geländehöhe | 367,00 m ü. NN |
Foto

| Stammdaten | |
|---|---|
| Betreiber | Bayerisches Landesamt für Umwelt |
| Messstellen-Nr. | 2409 |
| Gemeinde | Ingolstadt |
| Landkreis | Ingolstadt |
| Ostwert | 680304 (ETRS89 / UTM Zone 32N) |
| Nordwert | 5404382 |
| Geländehöhe | 367,00 m ü. NN |
