- Startseite >
- Gewässerqualität >
- Sauerstoff >
- Untere Donau >
- Pfelling Messstation >
- Messwerte
Station Pfelling Messstation / Donau
Sauerstoffkonzentration und Wassertemperatur der letzten 7 Tage
Letzter Messwert vom 03.08.2025 10:00
Tagesminimum des Vortages [mg/l]: 8,80
Tagesminimum der letzten 7 Tage [mg/l]: 8,30
Situation im Zeitraum: Orientierungswert guter Zustand eingehalten
Dargestellt sind Sauerstoff- und Wassertemperaturmesswerte der Tage.
Datum | Sauerstoffgehalt [mg/l] | ||||
---|---|---|---|---|---|
03.08.2025 10:00 | 9.3 | ||||
03.08.2025 09:45 | 9.3 | ||||
03.08.2025 09:30 | 9.3 | ||||
03.08.2025 09:15 | 9.3 | ||||
03.08.2025 09:00 | 9.3 | ||||
03.08.2025 08:45 | 9.2 | ||||
03.08.2025 08:30 | 9.2 | ||||
![]() |