- Startseite >
- Gewässerqualität >
- Sauerstoff >
- Untere Donau >
- Pfelling Messstation >
- Messwerte
Station Pfelling Messstation / Donau
Sauerstoffkonzentration und Wassertemperatur der letzten 7 Tage
Letzter Messwert vom 20.08.2025 13:30
Tagesminimum des Vortages [mg/l]: 7,40
Tagesminimum der letzten 7 Tage [mg/l]: 7,20
Situation im Zeitraum: Orientierungswert guter Zustand eingehalten
Dargestellt sind Sauerstoff- und Wassertemperaturmesswerte der Tage.
Datum | Sauerstoffgehalt [mg/l] | ||||
---|---|---|---|---|---|
20.08.2025 13:30 | 8.7 | ||||
20.08.2025 13:15 | 8.8 | ||||
20.08.2025 13:00 | 8.7 | ||||
20.08.2025 12:45 | 8.6 | ||||
20.08.2025 12:30 | 8.5 | ||||
20.08.2025 12:15 | 8.6 | ||||
20.08.2025 12:00 | 8.4 | ||||
![]() |