- Startseite >
- Gewässerqualität >
- Sauerstoff >
- Untere Donau >
- Pfelling Messstation >
- Messwerte
Station Pfelling Messstation / Donau
Sauerstoffkonzentration und Wassertemperatur der letzten 7 Tage
Letzter Messwert vom 13.10.2025 15:45
Tagesminimum des Vortages [mg/l]: 9,70
Tagesminimum der letzten 7 Tage [mg/l]: 9,70
Situation im Zeitraum: Orientierungswert guter Zustand eingehalten
Dargestellt sind Sauerstoff- und Wassertemperaturmesswerte der Tage.
Datum | Sauerstoffgehalt [mg/l] | ||||
---|---|---|---|---|---|
13.10.2025 15:45 | 10.2 | ||||
13.10.2025 15:30 | 10.2 | ||||
13.10.2025 15:15 | 10.2 | ||||
13.10.2025 15:00 | 10.2 | ||||
13.10.2025 14:45 | 10.3 | ||||
13.10.2025 14:30 | 10.4 | ||||
13.10.2025 14:15 | 10.4 | ||||
![]() |