- Startseite >
- Gewässerqualität >
- Sauerstoff >
- Untere Donau >
- Pfelling Messstation >
- Messwerte
Station Pfelling Messstation / Donau
Sauerstoffkonzentration und Wassertemperatur der letzten 7 Tage
Letzter Messwert vom 15.06.2025 11:00
Tagesminimum des Vortages [mg/l]: 7,60
Tagesminimum der letzten 7 Tage [mg/l]: 6,90
Situation im Zeitraum: Orientierungswert guter Zustand eingehalten
Dargestellt sind Sauerstoff- und Wassertemperaturmesswerte der Tage.
Datum | Sauerstoffgehalt [mg/l] | ||||
---|---|---|---|---|---|
15.06.2025 11:00 | 9.1 | ||||
15.06.2025 10:45 | 9 | ||||
15.06.2025 10:30 | 8.9 | ||||
15.06.2025 10:15 | 8.8 | ||||
15.06.2025 10:00 | 8.7 | ||||
15.06.2025 09:45 | 8.6 | ||||
15.06.2025 09:30 | 8.5 | ||||
![]() |