- Startseite >
- Gewässerqualität >
- Sauerstoff >
- Obere Donau >
- Ingolstadt Luitpoldstraße >
- Messwerte
Station Ingolstadt Luitpoldstraße / Donau
Sauerstoffkonzentration und Wassertemperatur der letzten 7 Tage
Letzter Messwert vom 06.12.2023 05:15
Tagesminimum des Vortages [mg/l]: 12,50
Tagesminimum der letzten 7 Tage [mg/l]: 11,70
Situation im Zeitraum: Orientierungswert guter Zustand eingehalten
Dargestellt sind Sauerstoff- und Wassertemperaturmesswerte der Tage.
Datum | Sauerstoffgehalt [mg/l] | ||||
---|---|---|---|---|---|
06.12.2023 05:15 | 12.5 | ||||
06.12.2023 05:00 | 12.5 | ||||
06.12.2023 04:45 | 12.5 | ||||
06.12.2023 04:30 | 12.5 | ||||
06.12.2023 04:15 | 12.5 | ||||
06.12.2023 04:00 | 12.5 | ||||
06.12.2023 03:45 | 12.5 | ||||
![]() |