- Startseite >
- Gewässerqualität >
- Sauerstoff >
- Obere Donau >
- Ingolstadt Luitpoldstraße >
- Messwerte
Station Ingolstadt Luitpoldstraße / Donau
Sauerstoffkonzentration und Wassertemperatur der letzten 7 Tage
Letzter Messwert vom 16.02.2025 03:15
Tagesminimum des Vortages [mg/l]: 11,40
Tagesminimum der letzten 7 Tage [mg/l]: 11,40
Situation im Zeitraum: Orientierungswert guter Zustand eingehalten
Dargestellt sind Sauerstoff- und Wassertemperaturmesswerte der Tage.
Datum | Sauerstoffgehalt [mg/l] | ||||
---|---|---|---|---|---|
16.02.2025 03:15 | 11.6 | ||||
16.02.2025 03:00 | 11.6 | ||||
16.02.2025 02:45 | 11.5 | ||||
16.02.2025 02:30 | 11.5 | ||||
16.02.2025 02:15 | 11.5 | ||||
16.02.2025 02:00 | 11.5 | ||||
16.02.2025 01:45 | 11.5 | ||||
![]() |