- Startseite >
- Gewässerqualität >
- Sauerstoff >
- Untere Donau >
- Jochenstein Messstation >
- Messwerte
Station Jochenstein Messstation / Donau
Sauerstoffkonzentration und Wassertemperatur der letzten 7 Tage
Letzter Messwert vom 01.05.2025 03:15
Tagesminimum des Vortages [mg/l]: 11,04
Tagesminimum der letzten 7 Tage [mg/l]: 10,57
Situation im Zeitraum: Orientierungswert guter Zustand eingehalten
Dargestellt sind Sauerstoff- und Wassertemperaturmesswerte der Tage.
Datum | Sauerstoffgehalt [mg/l] | ||||
---|---|---|---|---|---|
01.05.2025 03:15 | 12.62 | ||||
01.05.2025 03:00 | 12.65 | ||||
01.05.2025 02:45 | 12.69 | ||||
01.05.2025 02:30 | 12.71 | ||||
01.05.2025 02:15 | 12.73 | ||||
01.05.2025 02:00 | 12.77 | ||||
01.05.2025 01:45 | 12.8 | ||||
![]() |