- Startseite >
- Gewässerqualität >
- Sauerstoff >
- Untere Donau >
- Regensburg Pfaffenstein OW >
- Messwerte
Station Regensburg Pfaffenstein OW / Donau
Sauerstoffkonzentration und Wassertemperatur der letzten 7 Tage
Letzter Messwert vom 29.09.2023 13:45
Tagesminimum des Vortages [mg/l]: --
Tagesminimum der letzten 7 Tage [mg/l]: 8,51
Situation im Zeitraum: Orientierungswert guter Zustand Aktuell keine Daten.
Dargestellt sind Sauerstoff- und Wassertemperaturmesswerte der Tage.
Datum | Sauerstoffgehalt [mg/l] | ||||
---|---|---|---|---|---|
29.09.2023 13:45 | 10.35 | ||||
29.09.2023 13:30 | 10.26 | ||||
29.09.2023 13:15 | 10.17 | ||||
29.09.2023 13:00 | 10.03 | ||||
29.09.2023 12:45 | 9.91 | ||||
29.09.2023 12:30 | 9.75 | ||||
29.09.2023 12:15 | 9.68 | ||||
![]() |