- Startseite >
- Gewässerqualität >
- Sauerstoff >
- Naab - Regen >
- Regensburg Pfaffenstein OW >
- Messwerte
Station Regensburg Pfaffenstein OW / Donau
Sauerstoffkonzentration und Wassertemperatur der letzten 7 Tage
Letzter Messwert vom 16.09.2025 03:00
Tagesminimum des Vortages [mg/l]: 7,76
Tagesminimum der letzten 7 Tage [mg/l]: 7,30
Situation im Zeitraum: Orientierungswert guter Zustand eingehalten
Dargestellt sind Sauerstoff- und Wassertemperaturmesswerte der Tage.
Datum | Sauerstoffgehalt [mg/l] | ||||
---|---|---|---|---|---|
16.09.2025 03:00 | 7.82 | ||||
16.09.2025 02:45 | 7.83 | ||||
16.09.2025 02:30 | 7.83 | ||||
16.09.2025 02:15 | 7.83 | ||||
16.09.2025 02:00 | 7.83 | ||||
16.09.2025 01:45 | 7.83 | ||||
16.09.2025 01:30 | 7.84 | ||||
![]() |