- Startseite >
- Gewässerqualität >
- Sauerstoff >
- Untere Donau >
- Pfelling Messstation >
- Messwerte
Station Pfelling Messstation / Donau
Sauerstoffkonzentration und Wassertemperatur der letzten 7 Tage
Letzter Messwert vom 18.09.2025 19:30
Tagesminimum des Vortages [mg/l]: 8,60
Tagesminimum der letzten 7 Tage [mg/l]: 8,20
Situation im Zeitraum: Orientierungswert guter Zustand eingehalten
Dargestellt sind Sauerstoff- und Wassertemperaturmesswerte der Tage.
Datum | Sauerstoffgehalt [mg/l] | ||||
---|---|---|---|---|---|
18.09.2025 19:30 | 9.3 | ||||
18.09.2025 19:15 | 9.4 | ||||
18.09.2025 19:00 | 9.5 | ||||
18.09.2025 18:45 | 9.5 | ||||
18.09.2025 18:30 | 9.6 | ||||
18.09.2025 18:15 | 9.7 | ||||
18.09.2025 18:00 | 9.6 | ||||
![]() |