Tabelle Lindau / Bodensee
Wasserstands-Tagesmittel der letzten zwei Monate
| Datum | Wasserstand m NHN | Situation |
|---|---|---|
| 14.07.2026 | 394,96 | -- |
| 13.07.2026 | 394,97 | -- |
| 12.07.2026 | 394,99 | -- |
| 11.07.2026 | 395,02 | -- |
| 10.07.2026 | 395,03 | -- |
| 09.07.2026 | 395,05 | -- |
| 08.07.2026 | 395,06 | -- |
| 07.07.2026 | 395,08 | -- |
| 06.07.2026 | 395,1 | -- |
| 05.07.2026 | 395,12 | -- |
| 04.07.2026 | 395,14 | -- |
| 03.07.2026 | 395,16 | -- |
| 02.07.2026 | 395,16 | -- |
| 01.07.2026 | 395,15 | -- |
| 30.06.2026 | 395,13 | -- |
| 29.06.2026 | 395,12 | -- |
