- Startseite >
- Gewässerqualität >
- Wassertemperatur >
- Bayern >
- Lindau / Bodensee >
- Messwerte
Station Lindau / Bodensee
Auswertung Wassertemperatur des Vortages
Letzte Messwerte vom 04.09.2025 22:15
Max. Tages-Wassertemperatur des Vortages [°C]: 21.0
Statistische Einordnung: normal und tiefer
Orientierungswert nach OGewVO: Guter Zustand Kein Orientierungswert
Wassertemperatur der letzten 7 Tage
Zeitpunkt | Wassertemperatur [°C] | ||||
---|---|---|---|---|---|
04.09.2025 22:15 | 20.6 | ||||
04.09.2025 22:00 | 20.6 | ||||
04.09.2025 21:45 | 20.6 | ||||
04.09.2025 21:30 | 20.7 | ||||
04.09.2025 21:15 | 20.7 | ||||
04.09.2025 21:00 | 20.7 | ||||
![]() |