- Startseite >
- Gewässerqualität >
- Wassertemperatur >
- Untere Donau >
- Jochenstein Messstation / Donau >
- Messwerte
Station Jochenstein Messstation / Donau
Auswertung Wassertemperatur des Vortages
Letzte Messwerte vom 21.06.2025 04:15
Max. Tages-Wassertemperatur des Vortages [°C]: 19.5
Statistische Einordnung: Keine Klassifizierung
Orientierungswert nach OGewVO: Guter Zustand eingehalten
Wassertemperatur der letzten 7 Tage
Zeitpunkt | Wassertemperatur [°C] | ||||
---|---|---|---|---|---|
21.06.2025 04:15 | 19.1 | ||||
21.06.2025 04:00 | 19.1 | ||||
21.06.2025 03:45 | 19.2 | ||||
21.06.2025 03:30 | 19.2 | ||||
21.06.2025 03:15 | 19.2 | ||||
21.06.2025 03:00 | 19.3 | ||||
![]() |