- Startseite >
- Abfluss >
- Tabelle: Obere Donau
Abfluss Obere Donau
Mittlere Tagesabflüsse vom:
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Mittlerer Abfluss m³/s | NQ m³/s | MNQ m³/s | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mainburg | Abens | KEH | 08.04.2026 | 0,432 | 0,216 | 0,452 | sehr niedrig |
Aunkofen | Abens | KEH | 08.04.2026 | 1,69 | 1,06 | 1,71 | sehr niedrig |
Weißenburg | Schwäbische Rezat | WUG | 08.04.2026 | 0,023 | 0,002 | 0,027 | sehr niedrig |
Hasberg | Mindel | MN | 08.04.2026 | 1,09 | 0,323 | 0,885 | niedrig |
Reichenbach | Wörnitz | AN | 08.04.2026 | 0,227 | 0,021 | 0,099 | niedrig |
Gerolfingen | Wörnitz | AN | 08.04.2026 | 1,98 | 0,1 | 0,703 | niedrig |
Fischach | Schmutter | A | 08.04.2026 | 0,797 | 0,246 | 0,611 | niedrig |
Langerringen | Singold | A | 08.04.2026 | 1,65 | 0,508 | 1,22 | niedrig |
Dasing | Paar | AIC | 08.04.2026 | 1,86 | 0,552 | 1,46 | niedrig |
Thann | Altmühl | AN | 08.04.2026 | 0,424 | 0,043 | 0,251 | niedrig |
Treuchtlingen | Altmühl | WUG | 08.04.2026 | 3,42 | 0,28 | 1,16 | niedrig |
Eichstätt | Altmühl | EI | 08.04.2026 | 6,77 | 1,02 | 2,78 | niedrig |
Bechhofen | Wieseth | AN | 08.04.2026 | 0,356 | 0,05 | 0,13 | niedrig |
Mettendorf | Schwarzach | RH | 08.04.2026 | 0,865 | 0,03 | 0,397 | niedrig |
Deuerling | Schwarze Laber | R | 08.04.2026 | 1,95 | 0,7 | 1,65 | niedrig |
Roth Kläranlage | Rednitz | RH | 08.04.2026 | 4,08 | 0,187 | 2,42 | niedrig |
Wittislingen | Egau | DLG | 08.04.2026 | 1,4 | 0,4 | 0,777 | niedrig |
Waldstetten | Günz | GZ | 08.04.2026 | 4,91 | 2,13 | 3,47 | niedrig |
Schwabach | Schwabach | SC | 08.04.2026 | 0,226 | 0,045 | 0,214 | niedrig |
Neu-Ulm Bad Held | Donau | NU | -- | 22 | 45,1 | -- | |
Dillingen | Donau | DLG | 08.04.2026 | 133 | 35,2 | 66,4 | kein Niedrigwasser |
Donauwörth | Donau | DON | 08.04.2026 | 165 | 42,6 | 76,4 | kein Niedrigwasser |
Kelheim | Donau | KEH | 08.04.2026 | 290 | 85,2 | 145 | kein Niedrigwasser |
Oberndorf | Donau | KEH | 08.04.2026 | 287 | 83,6 | 156 | kein Niedrigwasser |
Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | A | 08.04.2026 | 78,3 | 33 | 49,6 | kein Niedrigwasser |
Mühlried | Paar | ND | 08.04.2026 | 5,6 | 1,8 | 3,78 | kein Niedrigwasser |
Mühlstetten | Schwäbische Rezat | RH | 08.04.2026 | 1,43 | 0,16 | 0,571 | kein Niedrigwasser |
Ingolstadt Luitpoldstraße | Donau | IN | 08.04.2026 | 265 | 62 | 131 | kein Niedrigwasser |
Neumühle | Rednitz | N | 08.04.2026 | 13,8 | 1,51 | 5 | kein Niedrigwasser |
Kelheimwinzer Q | Donau | KEH | -- | -- | |||
Neu-Ulm | Donau | NU | 08.04.2026 | 106 | 22 | 45,1 | kein Niedrigwasser |
Kelheimwinzer | Donau | KEH | 08.04.2026 | 285 | 79,4 | 149 | -- |
Neu-Ulm Q | Donau | NU | 08.04.2026 | 116 | -- |

Mainburg