- Startseite >
- Abfluss >
- Tabelle: Obere Donau
Abfluss Obere Donau
Mittlere Tagesabflüsse vom:
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Mittlerer Abfluss m³/s | NQ m³/s | MNQ m³/s | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mainburg | Abens | KEH | 29.10.2025 | 0,536 | 0,216 | 0,456 | niedrig |
Aunkofen | Abens | KEH | 29.10.2025 | 1,99 | 1,06 | 1,71 | niedrig |
Neu-Ulm, Bad Held | Donau | NU | -- | 22 | 45,1 | -- | |
Dillingen | Donau | DLG | 29.10.2025 | 233 | 35,2 | 66,4 | kein Niedrigwasser |
Donauwörth | Donau | DON | 29.10.2025 | 272 | 42,6 | 76,4 | kein Niedrigwasser |
Kelheim | Donau | KEH | 29.10.2025 | 389 | 85,2 | 145 | kein Niedrigwasser |
Oberndorf | Donau | KEH | 29.10.2025 | 405 | 83,6 | 156 | kein Niedrigwasser |
Hasberg | Mindel | MN | 29.10.2025 | 2,09 | 0,323 | 0,885 | kein Niedrigwasser |
Reichenbach | Wörnitz | AN | 29.10.2025 | 1,34 | 0,021 | 0,099 | kein Niedrigwasser |
Gerolfingen | Wörnitz | AN | 29.10.2025 | 15,1 | 0,1 | 0,703 | kein Niedrigwasser |
Fischach | Schmutter | A | 29.10.2025 | 0,984 | 0,246 | 0,606 | kein Niedrigwasser |
Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | A | 29.10.2025 | 80,3 | 33 | 49,6 | kein Niedrigwasser |
Langerringen | Singold | A | 29.10.2025 | 1,78 | 0,508 | 1,22 | kein Niedrigwasser |
Dasing | Paar | AIC | 29.10.2025 | 2,13 | 0,552 | 1,46 | kein Niedrigwasser |
Mühlried | Paar | ND | 29.10.2025 | 6,72 | 1,8 | 3,78 | kein Niedrigwasser |
Thann | Altmühl | AN | 29.10.2025 | 1,73 | 0,043 | 0,251 | kein Niedrigwasser |
Treuchtlingen | Altmühl | WUG | 29.10.2025 | 6,91 | 0,28 | 1,16 | kein Niedrigwasser |
Eichstätt | Altmühl | EI | 29.10.2025 | 9,99 | 1,02 | 2,78 | kein Niedrigwasser |
Bechhofen | Wieseth | AN | 29.10.2025 | 0,747 | 0,05 | 0,13 | kein Niedrigwasser |
Mettendorf | Schwarzach | RH | 29.10.2025 | 2,04 | 0,03 | 0,397 | kein Niedrigwasser |
Deuerling | Schwarze Laber | R | 29.10.2025 | 3,14 | 0,7 | 1,65 | kein Niedrigwasser |
Roth Kläranlage | Rednitz | RH | 29.10.2025 | 5,39 | 0,187 | 2,42 | kein Niedrigwasser |
Mühlstetten | Schwäbische Rezat | RH | 29.10.2025 | 1,12 | 0,16 | 0,571 | kein Niedrigwasser |
Wittislingen | Egau | DLG | 29.10.2025 | 2,16 | 0,4 | 0,777 | kein Niedrigwasser |
Waldstetten | Günz | GZ | 29.10.2025 | 8,44 | 2,13 | 3,47 | kein Niedrigwasser |
Weißenburg | Schwäbische Rezat | WUG | 29.10.2025 | 0,074 | 0,002 | 0,027 | kein Niedrigwasser |
Ingolstadt Luitpoldstraße | Donau | IN | 29.10.2025 | 343 | 62 | 131 | kein Niedrigwasser |
Schwabach | Schwabach | SC | 29.10.2025 | 0,402 | 0,045 | 0,214 | kein Niedrigwasser |
Neumühle | Rednitz | N | 29.10.2025 | 11,5 | 1,51 | 5 | kein Niedrigwasser |
Kelheimwinzer Q | Donau | KEH | -- | -- | |||
Neu-Ulm | Donau | NU | 29.10.2025 | 160 | 22 | 45,1 | kein Niedrigwasser |
Kelheimwinzer | Donau | KEH | 29.10.2025 | 396 | 79,4 | 149 | -- |
Neu-Ulm, Bad Held Q | Donau | NU | 29.10.2025 | 198 | -- |

Mainburg