- Startseite >
- Abfluss >
- Tabelle: Untere Donau
Abfluss Untere Donau
Mittlere Tagesabflüsse vom:
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Mittlerer Abfluss m³/s | NQ m³/s | MNQ m³/s | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mainburg | Abens | KEH | 29.10.2025 | 0,536 | 0,216 | 0,456 | niedrig |
Aunkofen | Abens | KEH | 29.10.2025 | 1,99 | 1,06 | 1,71 | niedrig |
Landshut Birket | Isar | LA | 29.10.2025 | 84,3 | 50,9 | 82,6 | niedrig |
Inkofen | Amper | FS | 29.10.2025 | 29 | 10,7 | 24,1 | niedrig |
Berg | Sempt | ED | 29.10.2025 | 3,42 | 0,694 | 2,76 | niedrig |
Appolding | Strogen | ED | 29.10.2025 | 0,729 | 0,09 | 0,544 | niedrig |
Kelheim | Donau | KEH | 29.10.2025 | 389 | 85,2 | 145 | kein Niedrigwasser |
Oberndorf | Donau | KEH | 29.10.2025 | 405 | 83,6 | 156 | kein Niedrigwasser |
Pfelling | Donau | SR | 29.10.2025 | 525 | 105 | 201 | kein Niedrigwasser |
Hofkirchen | Donau | PA | 29.10.2025 | 610 | 165 | 299 | kein Niedrigwasser |
Achleiten | Donau | 29.10.2025 | 1.080 | 351 | 621 | kein Niedrigwasser | |
Deuerling | Schwarze Laber | R | 29.10.2025 | 3,14 | 0,7 | 1,65 | kein Niedrigwasser |
Münchshofen | Naab | SAD | 29.10.2025 | 44,3 | 2,9 | 10,2 | kein Niedrigwasser |
Heitzenhofen | Naab | R | 29.10.2025 | 53,4 | 7,91 | 17,8 | kein Niedrigwasser |
Dietldorf | Vils | SAD | 29.10.2025 | 10,6 | 3,74 | 6,5 | kein Niedrigwasser |
Chamerau | Regen | CHA | 29.10.2025 | 29,1 | 1,41 | 7,97 | kein Niedrigwasser |
Lohberg | Weißer Regen | CHA | 29.10.2025 | 1,21 | 0,169 | 0,386 | kein Niedrigwasser |
Kötzting | Weißer Regen | CHA | 29.10.2025 | 4,37 | 1,01 | 1,78 | kein Niedrigwasser |
Kothmaißling | Chamb | CHA | 29.10.2025 | 3,9 | 0,29 | 1,32 | kein Niedrigwasser |
Plattling | Isar | DEG | 29.10.2025 | 116 | 60,3 | 94,3 | kein Niedrigwasser |
Rottersdorf | Vils | DGF | 29.10.2025 | 4,73 | 1 | 2,28 | kein Niedrigwasser |
Grafenmühle | Vils | PA | 29.10.2025 | 6,54 | 1,82 | 4,31 | kein Niedrigwasser |
Dietelskirchen | Kleine Vils | LA | 29.10.2025 | 0,89 | 0,061 | 0,283 | kein Niedrigwasser |
Kollbach | Kollbach | PAN | 29.10.2025 | 0,26 | 0,1 | 0,195 | kein Niedrigwasser |
Schrottenbaummühle | Ilz | PA | 29.10.2025 | 7,89 | 0,77 | 2,03 | kein Niedrigwasser |
Grafenau | Kleine Ohe | FRG | 29.10.2025 | 1,64 | 0,21 | 0,6 | kein Niedrigwasser |
Fürsteneck | Wolfsteiner Ohe | FRG | 29.10.2025 | 9,24 | 1,3 | 2,29 | kein Niedrigwasser |
Linden | Rott | PAN | 29.10.2025 | 3,3 | 0,45 | 1,4 | kein Niedrigwasser |
Ruhstorf | Rott | PA | 29.10.2025 | 5,86 | 1,39 | 3,1 | kein Niedrigwasser |
Panzing | Bina | PAN | 29.10.2025 | 0,241 | 0,01 | 0,153 | kein Niedrigwasser |
Schönberg | Große Ohe | FRG | 29.10.2025 | 2,28 | 0,12 | 0,449 | kein Niedrigwasser |
Eberhardsreuth | Mitternacher Ohe | FRG | 29.10.2025 | 1,47 | 0,1 | 0,514 | kein Niedrigwasser |
Marienthal | Regen | SAD | 29.10.2025 | 51,1 | 4,25 | 11,6 | kein Niedrigwasser |
Hörmannsberg | Gaißa | PA | 29.10.2025 | 2,53 | 0,24 | 0,694 | kein Niedrigwasser |
Deggendorf | Kollbach | DEG | 29.10.2025 | 0,415 | 0,04 | 0,173 | kein Niedrigwasser |
Kelheimwinzer Q | Donau | KEH | -- | -- | |||
Kelheimwinzer | Donau | KEH | 29.10.2025 | 396 | 79,4 | 149 | -- |
Freising | Isar | FS | 29.10.2025 | 22,2 | 4,64 | 11,7 | -- |

Mainburg