- Startseite >
- Abfluss >
- Tabelle: Untere Donau
Abfluss Untere Donau
Mittlere Tagesabflüsse vom:
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Mittlerer Abfluss m³/s | NQ m³/s | MNQ m³/s | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mainburg | Abens | KEH | 12.12.2025 | 0,483 | 0,216 | 0,452 | niedrig |
Aunkofen | Abens | KEH | 12.12.2025 | 2,01 | 1,06 | 1,71 | niedrig |
Kollbach | Kollbach | PAN | 12.12.2025 | 0,31 | 0,1 | 0,195 | niedrig |
Ruhstorf | Rott | PA | 12.12.2025 | 4,91 | 1,39 | 3,1 | niedrig |
Berg | Sempt | ED | 12.12.2025 | 3,49 | 0,694 | 2,76 | niedrig |
Kelheim | Donau | KEH | 12.12.2025 | 292 | 85,2 | 145 | kein Niedrigwasser |
Oberndorf | Donau | KEH | 12.12.2025 | 306 | 83,6 | 156 | kein Niedrigwasser |
Pfelling | Donau | SR | 12.12.2025 | 395 | 105 | 198 | kein Niedrigwasser |
Hofkirchen | Donau | PA | 12.12.2025 | 572 | 165 | 299 | kein Niedrigwasser |
Achleiten | Donau | 12.12.2025 | 1.070 | 351 | 621 | kein Niedrigwasser | |
Deuerling | Schwarze Laber | R | 12.12.2025 | 2,49 | 0,7 | 1,65 | kein Niedrigwasser |
Münchshofen | Naab | SAD | 12.12.2025 | 25,1 | 2,9 | 10,2 | kein Niedrigwasser |
Heitzenhofen | Naab | R | 12.12.2025 | 31,6 | 7,91 | 17,8 | kein Niedrigwasser |
Dietldorf | Vils | SAD | -- | 3,74 | 6,5 | -- | |
Chamerau | Regen | CHA | 12.12.2025 | 16,6 | 1,41 | 7,97 | kein Niedrigwasser |
Lohberg | Weißer Regen | CHA | 12.12.2025 | 0,635 | 0,169 | 0,386 | kein Niedrigwasser |
Kötzting | Weißer Regen | CHA | 12.12.2025 | 2,8 | 1,01 | 1,78 | kein Niedrigwasser |
Kothmaißling | Chamb | CHA | 12.12.2025 | 2,05 | 0,29 | 1,32 | kein Niedrigwasser |
Landshut Birket | Isar | LA | 12.12.2025 | 135 | 50,9 | 82,6 | kein Niedrigwasser |
Plattling | Isar | DEG | 12.12.2025 | 150 | 60,3 | 94,3 | kein Niedrigwasser |
Inkofen | Amper | FS | 12.12.2025 | 47,8 | 10,7 | 24,1 | kein Niedrigwasser |
Rottersdorf | Vils | DGF | 12.12.2025 | 3,83 | 1 | 2,28 | kein Niedrigwasser |
Grafenmühle | Vils | PA | 12.12.2025 | 7,02 | 1,82 | 4,31 | kein Niedrigwasser |
Dietelskirchen | Kleine Vils | LA | 12.12.2025 | 0,635 | 0,061 | 0,283 | kein Niedrigwasser |
Schrottenbaummühle | Ilz | PA | -- | 0,77 | 2,03 | -- | |
Grafenau | Kleine Ohe | FRG | 12.12.2025 | 0,94 | 0,21 | 0,6 | kein Niedrigwasser |
Fürsteneck | Wolfsteiner Ohe | FRG | 12.12.2025 | 4,29 | 1,3 | 2,29 | kein Niedrigwasser |
Linden | Rott | PAN | 12.12.2025 | 2,43 | 0,45 | 1,4 | kein Niedrigwasser |
Panzing | Bina | PAN | 12.12.2025 | 0,388 | 0,01 | 0,153 | kein Niedrigwasser |
Schönberg | Große Ohe | FRG | 12.12.2025 | 1,16 | 0,12 | 0,449 | kein Niedrigwasser |
Eberhardsreuth | Mitternacher Ohe | FRG | 12.12.2025 | 1,09 | 0,1 | 0,514 | kein Niedrigwasser |
Marienthal | Regen | SAD | 12.12.2025 | 21,5 | 4,25 | 11,6 | kein Niedrigwasser |
Hörmannsberg | Gaißa | PA | 12.12.2025 | 1,29 | 0,24 | 0,694 | kein Niedrigwasser |
Deggendorf | Kollbach | DEG | 12.12.2025 | 0,51 | 0,04 | 0,173 | kein Niedrigwasser |
Appolding | Strogen | ED | 12.12.2025 | 1,17 | 0,09 | 0,544 | kein Niedrigwasser |
Kelheimwinzer Q | Donau | KEH | -- | -- | |||
Kelheimwinzer | Donau | KEH | 12.12.2025 | 309 | 79,4 | 149 | -- |
Freising | Isar | FS | 12.12.2025 | 24 | 4,64 | 11,7 | -- |

Mainburg